KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
1 삼성테스코 0 0
2 전원산업(리츠칼튼호텔) 0 0
3 한솔씨에스엔 0 0
4 동부엔지니어링 0 0
5 평화은행 0 0
6 강산건설 0 0
7 옥시 0 0
8 한독약품 0 0
9 케이디씨정보통신 0 0
10 아가방 0 0
11 금남자동차 0 0
12 (주)엔써커뮤니티 3 0
13 창화공업(주) 3 0
14 태진미디어(주) 3 0
15 라이나생명보험(주)한국지사 5 0
16 두산건설(주) 8 0
17 한국전기통신공사 5 0
18 체이스맨햇턴은행 3 0
19 한전산업개발(주) 8 0
20 (주)부라더유통 4 0
21 웅진식품(주) 5 0
22 대한통운(주) 8 0
23 (주)정식품 3 0
24 (주)코리아세븐 3 0
25 (주)삼보정보시스템 5 0
26 (주)부영 3 0
27 한국화장품(주) 5 0
28 동현엔지니어링(주) 5 0
29 (주)대영엔지니어링 5 0
30 (주)천일오토프레이트 3 0
31 기아자동차㈜/현대자동차인원이 옮겨감 8 0
32 월드건설(주) 5 0
33 (의)삼선의료재단영암김병원 5 0
34 김포중앙병원 3 0
35 대림산업(주) 8 0
36 삼성여객자동차(주) 6 0
37 (주)아즈텍더블유비 5 0
38 (주)로지피아 3 0
39 두산전자(주) 5 0
40 뱅크오브아메리카서울지점 3 0
41 대한제분(주) 9 0
42 (주)방림 14 0
43 (주)일산 3 0
44 한양해운(주) 3 0
45 근로복지공단 5 0
46 교보생명보험(주) 8 0
47 에스케이케미칼(주) 8 0
48 삼양식품(주) 5 0
49 한국머스크(주) 3 0
50 (주)파나여행사 3 0
51 진호실업(주) 3 0
52 (주)금양인터내셔날 5 0
53 (주)포스에이씨종합감리건축사사무소 5 0
54 (주)흙 3 0
55 전파연구소 3 0
56 한국하이델베르그(주) 5 0
57 부산주공(주) 5 0
58 한국티디케이(주) 8 0
59 극동제연공업(주) 3 0
60 (주)국일여행사 5 0
61 (주)세아물산 3 0
62 (주)코래드 5 0
63 코리아정공(주) 6 0
64 한국항공우주산업(주) 3 0
65 (주)대광기계제작소 3 0
66 (주)프레야타운 5 0
67 (주)신흥정기 3 0
68 대원염공(주) 3 0
69 (주)오복스텐레스 3 0
70 영도산업(주) 5 0
71 유한여객자동차(주) 5 0
72 (주)대동시스템 6 0
73 (주)신세계백화점 8 0
74 하이스코트(주) 6 0
75 세화섬유(주) 5 0
76 신성금고제작소 12 0
77 롯데제과(주) 19 0
78 (주)오복식품 5 0
79 구포성심병원 4 0
80 우신종합건설(주) 5 0
81 동양중공업(주) 4 0
82 (주)유진데이타 3 0
83 대덕전자부품(주) 8 0
84 복산약품(주) 5 0
85 (주)롯데기공 8 0
86 한창운수(주) 5 0
87 (주)삼원전력 3 0
88 범양해운(주) 3 0
89 한국특수유리(주) 5 0
90 (주)하남전자 5 0
91 (주)신기그룹 3 0
92 (주)모아주택산업 3 0
93 (주)라도 3 0
94 대성정밀공업(주) 3 0
95 에프에이지한화베어링(주) 15 0
96 화천기공(주) 8 0
97 서진에이제이씨(주) 3 0
98 세운산업(주) 3 0
99 대호전기(주) 3 0
100 대한방직(주) 5 0
101 세기판매(주) 3 0
102 (유)용우상사 4 0
103 (주)제철화학 7 0
104 동광건설(주) 5 0
105 한국금융연구원 3 0
106 유니콘전자통신(주) 3 0
107 일성신약(주) 3 0
108 대양건설(주) 3 0
109 대림통상(주) 8 0
110 롯데쇼핑(주) 8 0
111 이화산업(주) 5 0
112 용산관광버스터미날(주) 4 0
113 텔슨전자(주) 8 0
114 고려공업검사(주) 3 0
115 농수산물유통공사 5 0
116 대한적십자사 5 0
117 (주)롯데리아 7 0
118 (의)삼성제일병원 8 0
119 (주)피죤 3 0
120 신송식품(주) 3 0
121 대신정보통신(주) 3 0
122 동서해운(주) 5 0
123 텍사스인스트루먼트코리아(주) 3 0
124 국립의료원 8 0
125 (주)우원디자인 4 0
126 (주)대한도시가스엔지니어링 3 0
127 씨제이에프디시스템(주) 5 0
128 영신여객(주) 8 0
129 광전교통(주) 5 0
130 (주)광주은행 8 0
131 로크웰인터내셔날코리아(주) 3 0
132 씨엔씨엔터프라이즈(주) 3 0
133 근로복지공단 3 0
134 세방기업(주) 5 0
135 (주)하나은행 8 0
136 (재)민족문화추진회 3 0
137 제니코식품(주) 3 0
138 (재)해정병원 2 0
139 (주)광동정밀 3 0
140 금일실업(주) 3 0
141 최신물산(주) 3 0
142 건설공제조합 8 0
143 종로서적(주) 5 0
144 해륙해운항공(주) 5 0
145 한국도로공사 8 0
146 (주)호남샤니 5 0
147 대한약품공업(주) 3 0
148 (주)삼각기계 3 0
149 (주)신동방메딕스 14 0
150 동양피스톤(주) 9 0
151 기광산업(주) 3 0
152 (주)마트 앤 마트 3 0
153 천일버스(유) 5 0
154 (주)두원정공 13 0
155 동국무역(주) 8 0
156 근로복지공단 8 0
157 (주)로옴코리아 18 0
158 (주)데이콤 8 0
159 (주)휘닉스커뮤니케이션즈 5 0
160 삼호축산(주) 4 0
161 기륭전자(주) 10 0
162 (주)예협 3 0
163 신흥택시(주) 8 0
164 극동건설(주) 8 0
165 (주)케이디넷 7 0
166 (주)골드상호신용금고 3 0
167 (주)캡스 8 0
168 (주)진로발효 3 0
169 (의)녹십자의료재단 5 0
170 대주산업(주) 4 0
171 대영공업(주) 5 0
172 (주)대진실업 4 0
173 신용보증기금 8 0
174 서일섬유(주) 4 0
175 동인당한방병원 3 0
176 맥스피드해운항공(주) 3 0
178 삼원정공(주) 3 0
179 삼익택시(주) 8 0
180 서울시립남부장애인종합복지관 3 0
181 (주)우리상호신용금고 3 0
182 아남전자써비스(주) 7 0
183 엘지건설(주) 7 0
184 제일제네랄(주) 3 0
185 (주)에이스일렉트로닉스 4 0
186 (주)대웅상사 3 0
187 범창산업(주) 3 0
188 도이치은행서울지점 5 0
189 세진염직(주) 1 0
190 유닉스 ㈜ (유원산업) 5 0
191 (주)삼우이엠씨 3 0
192 덕화유통(주) 3 0
193 (주)로케트정밀 5 0
194 코미트신용금고 (진흥상호신용금고) 3 0
195 한국전자산업진흥회 3 0
196 삼진정공(주) 4 0
197 부경운수(주) 5 0
198 한국코닥(주) 5 0
199 한화종합화학(주) 4 0
200 서울보증보험(주) 1 0
201 부국개발(주) 3 0
202 (주)롯데삼강 8 0
203 에릭슨코리아(주) 0 0
204 안산제일병원 3 0
205 (주)나전 3 0
206 스카니아코리아(주) 3 0
207 (주)에어미디어 5 0
208 (주)한국건설관리공사 8 0
209 (주)닉스 0 0
210 한국산업은행 8 0
211 범한종합물류(주) 3 0
212 (주)삼남전자 4 0
213 풍성전기(주) 8 0
214 롯데전자(주) 3 0
215 칠보염색공업(주) 3 0
216 통일보일러(주) 5 0
217 대창건설(주) 3 0
218 도선여객㈜ 8 0
219 (주)국보건장 4 0
220 (주)디에스아이 3 0
221 기아자동차(주) 21 0
222 동화석유(주) 8 0
223 현대산업개발(주) 8 0
224 (주)동환물산 2 0
225 (주)삼양사 17 0
226 에스텍(주) 8 0
227 라인테크(주) 2 0
228 제일모직(주) 5 0
229 (주)코리아써키트 8 0
230 세진전자(주) 7 0
231 (주)대성엘텍 8 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,136
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun12
  • Maximun231
  • Mean-1

This variable is numeric