2. 직업적 특성
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 판매사2급 | 0 | 0 |
2 | 1급지배인 | 0 | 0 |
3 | 방화관리자 위험물취급 | 0 | 0 |
4 | 교사 | 0 | 0 |
5 | 관광종사원 | 0 | 0 |
6 | 토목기사1급 | 0 | 0 |
7 | 토목산업기사 | 0 | 0 |
8 | 신용분석사 | 0 | 0 |
9 | 산업안전기사1급 | 1 | 0 |
10 | 건축설비기사 | 0 | 0 |
11 | 건축산업기사 | 0 | 0 |
12 | 소방설비기계 | 0 | 0 |
13 | 워드프로세서 | 2 | 0 |
14 | 정보기기운용기능사 | 0 | 0 |
15 | 약사 | 0 | 0 |
16 | 무선설비기능사 | 0 | 0 |
17 | 정보처리기능사 | 1 | 0 |
18 | 국제선물거래중계사 | 0 | 0 |
19 | 운전면허2종 | 2 | 0 |
20 | 운전면허1종 | 1 | 0 |
21 | 조사자격증2급 | 1 | 0 |
22 | 워드2급 | 0 | 0 |
23 | 영양사 | 0 | 0 |
24 | 한식조리사 | 0 | 0 |
25 | 세무회계검정고시2급 | 0 | 0 |
26 | 세무회계검정고시3급 | 0 | 0 |
27 | 부기3급 | 1 | 0 |
28 | JFP자격증 | 0 | 0 |
29 | 1종투자자상담사 | 0 | 0 |
30 | 2종투자자상담자 | 1 | 0 |
31 | 연관리기사1급 9종 | 0 | 0 |
32 | 병원행정관리자 | 1 | 0 |
33 | 보험관리사 | 0 | 0 |
34 | 전화교환기술 자격증 | 0 | 0 |
35 | 소방1급 | 0 | 0 |
36 | 전기공사1급 | 1 | 0 |
37 | 가스기사 | 0 | 0 |
38 | 수질관리기사 | 0 | 0 |
39 | 기계제도기능사 | 0 | 0 |
40 | 불도저 운전 | 0 | 0 |
41 | 안전관리 | 0 | 0 |
42 | 전기기사 | 0 | 0 |
43 | 사회교육사1급 | 0 | 0 |
44 | 인터넷정보검색사 | 1 | 0 |
45 | 정보기기 | 0 | 0 |
46 | MCSE | 0 | 0 |
47 | 자동차정비 | 0 | 0 |
48 | 무역영어 | 0 | 0 |
49 | 열관리4급 | 0 | 0 |
50 | 전기내선공사 | 0 | 0 |
51 | 보일러기능사1급 | 0 | 0 |
52 | 1종대형면허 | 0 | 0 |
53 | 사회복지사 | 0 | 0 |
54 | 레크레이션 | 1 | 0 |
55 | 정보처리기사2급 | 0 | 0 |
56 | 워드프로세서1급 | 1 | 0 |
57 | 날염기능사2급 | 0 | 0 |
58 | WP | 0 | 0 |
59 | 건축기사자격증2급 | 0 | 0 |
60 | 무선특갑 | 0 | 0 |
61 | 정보처리기사2급 | 0 | 0 |
62 | 경매사 | 0 | 0 |
63 | 컴퓨터활용능력 | 1 | 0 |
64 | 사무자동화 | 1 | 0 |
65 | CAD | 0 | 0 |
66 | 지게차 | 0 | 0 |
67 | 굴삭기 | 0 | 0 |
68 | 로더 | 1 | 0 |
69 | 추레라 | 0 | 0 |
70 | 전자기기기능사2급 | 0 | 0 |
71 | 정보처리기능사2급 | 0 | 0 |
72 | 전기공사기사 | 0 | 0 |
73 | 건축제도 기능사 | 0 | 0 |
74 | 국외여행 안내원 | 0 | 0 |
75 | 국내여행안내원 | 0 | 0 |
76 | 관광종사원자격증 | 1 | 0 |
77 | 대기환경산업기사2급 | 0 | 0 |
78 | 환경관리기사 | 0 | 0 |
79 | 위험물기능사 | 0 | 0 |
80 | 푸질관리기사1급 | 0 | 0 |
81 | 건축시공기술자 | 0 | 0 |
82 | 건축기사 | 0 | 0 |
83 | 건축1급 | 0 | 0 |
84 | 전기용접기능사2급 | 0 | 0 |
85 | 전기공사기능사2급 | 0 | 0 |
86 | 열관리기능2급 | 0 | 0 |
87 | 수질기사2급 | 0 | 0 |
88 | 전지기기 | 0 | 0 |
89 | 간호사 자격증 | 0 | 0 |
90 | 위생사면허 | 0 | 0 |
91 | CCNA | 0 | 0 |
92 | 주산(3급) | 0 | 0 |
93 | 의무기록사 | 0 | 0 |
94 | 워드1급 | 0 | 0 |
95 | 건설재료시험기사 | 0 | 0 |
96 | 일본어능력3급 | 0 | 0 |
97 | 의료기사 | 0 | 0 |
99 | 에너지관리사 | 0 | 0 |
100 | 고압가스취급 | 2 | 0 |
101 | 건축기사1급 | 0 | 0 |
102 | 선물거래자격증 | 0 | 0 |
103 | 투자상담사 | 1 | 0 |
104 | 건설기계기사 | 0 | 0 |
105 | 카운셀러1급 | 0 | 0 |
106 | 판매사 | 0 | 0 |
107 | 한의사면허 | 0 | 0 |
108 | SCJP | 0 | 0 |
109 | 건설재료시험기사1급 | 0 | 0 |
110 | 화학분석기능사2급 | 1 | 0 |
111 | 실내건축기사1급 | 0 | 0 |
112 | 식품제조기사 | 0 | 0 |
113 | 화학분석기능사 | 2 | 0 |
114 | 대기환경1급기사 | 0 | 0 |
115 | 수질환경1급기사 | 0 | 0 |
116 | 조리사 | 0 | 0 |
117 | 기계조립기능사2급 | 0 | 0 |
118 | 조경 | 0 | 0 |
119 | 방화관리2급 | 0 | 0 |
120 | 정밀측정기사2급 | 0 | 0 |
121 | 정밀측정기사2급 | 0 | 0 |
122 | 전기기사1급 | 0 | 0 |
123 | 토목기사 | 0 | 0 |
124 | 전기공사기사2급 | 1 | 0 |
125 | 전자기기 기능사 3급 | 0 | 0 |
126 | 전기산업기사 | 0 | 0 |
127 | 설계사 | 0 | 0 |
128 | 전기기기 기능사2급 | 0 | 0 |
129 | 전기기사2급 | 0 | 0 |
130 | 정비2급 | 0 | 0 |
131 | 대형면허 | 0 | 0 |
132 | 위험물취급1급 | 0 | 0 |
133 | 보일러기능사2급 | 0 | 0 |
134 | 배관기능사2급 | 1 | 0 |
135 | 밀링기능사 | 0 | 0 |
136 | 워드2급 | 0 | 0 |
137 | 사무정보응용기사2급 | 0 | 0 |
138 | 판매사2급 | 0 | 0 |
139 | 비서자격2급 | 1 | 0 |
140 | 기사1급 | 0 | 0 |
141 | 실내건축기사2급 | 0 | 0 |
142 | 약사면허 | 0 | 0 |
143 | 방사선 자격증 | 0 | 0 |
144 | 임상병리사 | 0 | 0 |
145 | 전화교환사 자격증 | 0 | 0 |
146 | 정보처리 산업기사 | 0 | 0 |
147 | 컴퓨터 활용2급 | 0 | 0 |
148 | RI일반면허 | 0 | 0 |
149 | 비파괴검사기사 | 0 | 0 |
150 | 방사선특과검사기사 | 0 | 0 |
151 | 정미기능사2급 | 0 | 0 |
152 | 교통안전 관리자 | 0 | 0 |
153 | 자동차정비기능사 2급 | 0 | 0 |
154 | 주산2급 | 0 | 0 |
155 | 부기2급 | 0 | 0 |
156 | 공조냉동기계1급 | 0 | 0 |
157 | 건설기계기사2급 | 0 | 0 |
158 | 금속재료시험2급 | 0 | 0 |
159 | 주산2급 | 0 | 0 |
160 | 부기 | 2 | 0 |
161 | 정보통신 | 0 | 0 |
162 | 자동차 정미자격증 | 0 | 0 |
163 | 기계정비기술자격증 | 0 | 0 |
164 | 택시운전 | 0 | 0 |
165 | 전자기기기능사 | 0 | 0 |
166 | 열관리 | 1 | 0 |
167 | 승강기 기능사 | 0 | 0 |
168 | 일본어자격증 | 0 | 0 |
169 | 타자 | 1 | 0 |
170 | 자동차정비자격증3급 | 0 | 0 |
171 | 원드3급 | 0 | 0 |
172 | 전기용접기사 | 1 | 0 |
173 | 토목재료시험기사 1급 | 0 | 0 |
174 | 기계기사 | 0 | 0 |
175 | 일본어능력1급 | 0 | 0 |
176 | 자동차검사1급 | 0 | 0 |
177 | 기계기사2급 | 0 | 0 |
178 | 위험물취급기사 2급 | 0 | 0 |
179 | 소방관리2급 | 1 | 0 |
180 | 축구심판1급 | 0 | 0 |
181 | 환경기사자격증2급 | 0 | 0 |
182 | 전기기능2급 | 0 | 0 |
183 | 제빵기술자격증 | 0 | 0 |
184 | 무선통신관련 | 0 | 0 |
185 | 폐기물처리자격 | 0 | 0 |
186 | OA | 0 | 0 |
187 | 교원자격증 | 0 | 0 |
188 | 냉난방기사 | 0 | 0 |
189 | 부기1급 | 0 | 0 |
190 | 펜글씨1급 | 0 | 0 |
191 | 무선설비기사1급 | 0 | 0 |
192 | 용접기능사 | 0 | 0 |
193 | 무선설비기능사2급 | 0 | 0 |
194 | 안전관리기사1급 | 0 | 0 |
195 | 전자기기기능사2급 | 0 | 0 |
196 | 음향영상기기 기능사2급 | 0 | 0 |
197 | 정보통신운용기능사2급 | 0 | 0 |
198 | 실기교사 | 0 | 0 |
199 | 폭탄물자격증 | 0 | 0 |
200 | EL관리사 | 0 | 0 |
201 | 대기환경2급 | 0 | 0 |
202 | 고압가스화학기능사2급 | 0 | 0 |
203 | IT관련 | 0 | 0 |
204 | 산업위생관리사 2급 | 0 | 0 |
205 | 펜글씨 | 1 | 0 |
206 | 전자기기 기능사1급 | 0 | 0 |
207 | 용접기능사 2급 | 0 | 0 |
208 | 용접기능장 직훈교사2급 | 0 | 0 |
209 | 중비정비기사1급 | 0 | 0 |
210 | 건축배관기능사2급 | 0 | 0 |
211 | 환경배관기능사2급 | 0 | 0 |
212 | 섬유QC안전 | 0 | 0 |
213 | 다듬질 기능사2급 | 0 | 0 |
214 | 품질관리기사 | 0 | 0 |
998 | 없음 | 0 | 0 |
This variable is numeric