KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

44. 귀댁에서 생활비, 각종 부금, 보험료 등 매달 들어가야 하는 돈은 평균 얼마나 됩니까?

Answer
Value Label N WN
1 30만원 미만 42 0
2 30-60만원 미만 95 0
3 60-90만원 미만 101 0
4 90-120만원 미만 124 0
5 120-150만원 미만 92 0
6 150-180만원 미만 66 0
7 180-210만원 미만 55 0
8 210-240만원 미만 27 0
9 240-270만원 미만 24 0
10 270-300만원 미만 13 0
11 300-330만원 미만 23 0
12 330-360만원 미만 4 0
13 360-390만원 미만 3 0
14 390-420만원 미만 9 0
15 420-450만원 미만 0 0
16 450만원 이상 5 0
99 무응답 16 0
Summary Statistics
  • Valid cases699
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자