KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

SQ15. 올해 4월 22대 총선 투표일(2024년 4월 10일) 기준으로 선생님의 선거구는 어디였습니까?
2) 선거구

Answer
Value Label N WN
1 종로구 10 11.1
2 중구성동구갑 0 0
3 중구성동구을 0 0
4 용산구 10 11
5 광진구갑 10 10.4
6 광진구을 0 0
7 동대문구갑 0 0
8 동대문구을 0 0
9 중랑구갑 0 0
10 중랑구을 30 31.2
11 성북구갑 0 0
12 성북구을 0 0
13 강북구갑 10 10.4
14 강북구을 20 20.8
15 도봉구갑 2 2.1
16 도봉구을 9 9.5
17 노원구갑 0 0
18 노원구을 0 0
19 은평구갑 10 11.1
20 은평구을 9 10
21 서대문구갑 0 0
22 서대문구을 10 11.2
23 마포구갑 0 0
24 마포구을 1 1.1
25 양천구갑 0 0
26 양천구을 0 0
27 강서구갑 0 0
28 강서구을 30 27.7
29 강서구병 0 0
30 구로구갑 9 8.3
31 구로구을 10 9.3
32 금천구 0 0
33 영등포구갑 0 0
34 영등포구을 0 0
35 동작구갑 10 9.2
36 동작구을 0 0
37 관악구갑 0 0
38 관악구을 30 27.6
39 서초구갑 10 9.6
40 서초구을 10 9.6
41 강남구갑 0 0
42 강남구을 11 10.6
43 강남구병 9 8.7
44 송파구갑 0 0
45 송파구을 11 10.6
46 송파구병 9 8.7
47 강동구갑 0 0
48 강동구을 0 0
49 중구영도구 10 9.5
50 서구동구 0 0
51 부산진구갑 12 11.6
52 부산진구을 0 0
53 동래구 0 0
54 남구 0 0
55 북구갑 0 0
56 북구을 0 0
57 해운대구갑 19 18.1
58 해운대구을 9 8.7
59 사하구갑 0 0
60 사하구을 0 0
61 금정구 10 9.8
62 강서구 10 9.7
63 연제구 0 0
64 수영구 0 0
65 사상구 10 9.6
66 기장군 20 19.1
67 중구남구 10 9.7
68 동구군위군갑 0 0
69 동구군위군을 10 9.7
70 서구 0 0
71 북구갑 10 9.9
72 북구을 0 0
73 수성구갑 10 9.7
74 수성구을 10 9.7
75 달서구갑 0 0
76 달서구을 0 0
77 달서구병 0 0
78 달성군 20 19.6
79 중구강화군옹진군 0 0
80 동구미추홀구갑 0 0
81 동구미추홀구을 0 0
82 연수구갑 1 1
83 연수구을 10 9.8
84 남동구갑 0 0
85 남동구을 10 9.8
86 부평구갑 9 8.7
87 부평구을 11 10.7
88 계양구갑 1 1.1
89 계양구을 30 29.4
90 서구갑 0 0
91 서구을 11 10.7
92 서구병 10 9.7
93 동구남구갑 0 0
94 동구남구을 10 10.4
95 서구갑 0 0
96 서구을 10 10.2
97 북구갑 6 6.2
98 북구을 14 14.7
99 광산구갑 0 0
100 광산구을 0 0
101 동구 9 9.3
102 중구 0 0
103 서구갑 5 5.4
104 서구을 5 5.3
105 유성구갑 10 10.7
106 유성구을 0 0
107 대덕구 10 10.8
108 중구 10 10.5
109 남구갑 0 0
110 남구을 0 0
111 동구 10 10.1
112 북구 0 0
113 울주군 10 10.7
114 세종특별자치시갑 10 10.2
115 세종특별자치시을 0 0
116 수원시갑 0 0
117 수원시을 10 11
118 수원시병 10 11
119 수원시정 10 11
120 수원시무 10 11
121 성남시수정구 10 10.3
122 성남시중원구 0 0
123 성남시분당구갑 0 0
124 성남시분당구을 10 10.3
125 의정부시갑 1 0.9
126 의정부시을 0 0
127 안양시만안구 10 10.3
128 안양시동안구갑 10 10.2
129 안양시동안구을 0 0
130 부천시갑 1 1
131 부천시을 8 8.2
132 부천시병 1 1
133 광명시갑 10 10.3
134 광명시을 0 0
135 평택시갑 0 0
136 평택시을 0 0
137 평택시병 10 11
138 동두천시양주시연천군갑 30 26.6
139 동두천시양주시연천군을 10 8.9
140 안산시갑 8 8.8
141 안산시을 10 10.9
142 안산시병 1 1.1
143 고양시갑 20 17.7
144 고양시을 10 8.9
145 고양시병 0 0
146 고양시정 0 0
147 의왕시과천시 30 30.9
148 구리시 0 0
149 남양주시갑 0 0
150 남양주시을 10 8.9
151 남양주시병 0 0
152 오산시 0 0
153 시흥시갑 17 17.4
154 시흥시을 23 23.6
155 군포시 0 0
156 하남시갑 0 0
157 하남시을 0 0
158 용인시갑 2 2.2
159 용인시을 48 52.7
160 용인시병 29 31.9
161 용인시정 0 0
162 파주시갑 0 0
163 파주시을 0 0
164 이천시 0 0
165 안성시 0 0
166 김포시갑 0 0
167 김포시을 20 17.7
168 화성시갑 0 0
169 화성시을 0 0
170 화성시병 0 0
171 화성시정 0 0
172 광주시갑 0 0
173 광주시을 0 0
174 포천시가평군 0 0
175 여주시양평군 10 8.9
176 춘천시철원군화천군양구군갑 19 16.1
177 춘천시철원군화천군양구군을 0 0
178 원주시갑 1 1.2
179 원주시을 9 7.8
180 강릉시 0 0
181 동해시태백시삼척시정선군 10 9
182 속초시인제군고성군양양군 9 8.6
183 홍천군횡성군영월군평창군 0 0
184 청주시상당구 10 9.8
185 청주시서원구 0 0
186 청주시흥덕구 0 0
187 청주시청원구 10 9.1
188 충주시 10 9.6
189 제천시단양군 10 9.3
190 보은군옥천군영동군괴산군 10 9.4
191 증평군진천군음성군 0 0
192 천안시갑 11 10.4
193 천안시을 0 0
194 천안시병 0 0
195 공주시부여군청양군 10 12.3
196 보령시서천군 10 12.4
197 아산시갑 0 0
198 아산시을 0 0
199 서산시태안군 10 11.9
200 논산시계룡시금산군 10 9.3
201 당진시 10 8.9
202 홍성군예산군 0 0
203 전주시갑 0 0
204 전주시을 20 21.8
205 전주시병 0 0
206 군산시김제시부안군갑 0 0
207 군산시김제시부안군을 0 0
208 익산시갑 0 0
209 익산시을 10 10.9
210 정읍시고창군 10 9.3
211 남원시장수군임실군순창군 0 0
212 완주군진안군무주군 10 9.3
213 목포시 9 9.1
214 여수시갑 0 0
215 여수시을 0 0
216 순천시광양시곡성군구례군갑 11 11.6
217 순천시광양시곡성군구례군을 0 0
218 나주시화순군 10 10.3
219 담양군함평군영광군장성군 20 20.1
220 고흥군보성군장흥군강진군 0 0
221 해남군완도군진도군 0 0
222 영암군무안군신안군 0 0
223 포항시북구 10 10.9
224 포항시남구울릉군 10 7.7
225 경주시 0 0
226 김천시 0 0
227 안동시예천군 0 0
228 구미시갑 16 16.3
229 구미시을 14 10.7
230 영주시영양군봉화군 0 0
231 영천시청도군 10 11.3
232 상주시문경시 10 11.3
233 경산시 0 0
234 의성군청송군영덕군울진군 0 0
235 고령군성주군칠곡군 10 7.9
236 창원시의창구 0 0
237 창원시성산구 0 0
238 창원시마산합포구 8 9.1
239 창원시마산회원구 2 2.3
240 창원시진해구 0 0
241 진주시갑 20 22.6
242 진주시을 10 11.2
243 통영시고성군 20 19.9
244 사천시남해군하동군 0 0
245 김해시갑 0 0
246 김해시을 0 0
247 밀양시의령군함안군창녕군 0 0
248 거제시 10 11.1
249 양산시갑 0 0
250 양산시을 0 0
251 산청군함양군거창군합천군 20 17.2
252 제주시갑 11 13.8
253 제주시을 1 0.6
254 서귀포시 8 4.6
Summary Statistics
  • Valid cases1,500
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자