DQ5-3.의사의 진단을 받은 질환을 모두 선택해 주십시오.
: 복수응답
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 고혈압 | 0 | 0 |
| 2 | 고지혈증 | 37 | 79,341,358,678,016 |
| 3 | 뇌졸중(중풍,뇌경색) | 1 | 350,556,028,928 |
| 4 | 심근경색증, 협심증 | 2 | 6,127,923,757,056 |
| 5 | 기타 심장질환 | 2 | 1,775,101,018,112 |
| 6 | 관절염 또는 류마티스 관절염 | 22 | 23,790,381,694,976 |
| 7 | 골다공증 | 19 | 19,234,373,500,928 |
| 8 | 요통, 좌골신경통 | 5 | 1,789,934,829,568 |
| 9 | 폐결핵, 결핵 | 0 | 0 |
| 10 | 천식 | 1 | 437,352,202,240 |
| 11 | 만성기관지염, 폐기종(COPD) | 1 | 350,556,028,928 |
| 12 | 당뇨병 | 20 | 11,903,981,060,096 |
| 13 | 갑상선질환 | 6 | 4,526,451,982,336 |
| 14 | 백내장 | 2 | 647,307,460,608 |
| 15 | 녹내장 | 0 | 0 |
| 16 | 중이염 | 0 | 0 |
| 17 | 암 | 2 | 605,523,869,696 |
| 18 | 위, 십이지장궤양 | 0 | 0 |
| 19 | 간염 | 0 | 0 |
| 20 | 간경변 | 0 | 0 |
| 21 | 만성신부전증 | 0 | 0 |
| 22 | 빈혈 | 1 | 5,875,689,324,544 |
| 23 | 피부염 | 0 | 0 |
| 24 | 우울증 | 1 | 1,752,357,928,960 |
| 25 | 치매 | 0 | 0 |
| 26 | 골절, 탈골 및 사고 후유증 | 0 | 0 |
| 27 | 기타 | 3 | 4,209,575,985,152 |
| 29 | 없음 | 0 | 0 |
| 99 | 모름/무응답 | 1,875 | 2,683,559,991,050,240 |
This variable is numeric
모든 응답자