DQ5-2.현재 3개월 이상 앓고 있는 질환을 모두 선택해 주십시오.
: 복수응답
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 고혈압 | 172 | 204,285,774,135,296 |
| 2 | 고지혈증 | 8 | 30,833,207,410,688 |
| 3 | 뇌졸중(중풍,뇌경색) | 2 | 6,020,689,035,264 |
| 4 | 심근경색증, 협심증 | 2 | 365,219,479,552 |
| 5 | 기타 심장질환 | 1 | 252,234,498,048 |
| 6 | 관절염 또는 류마티스 관절염 | 22 | 24,369,606,688,768 |
| 7 | 골다공증 | 10 | 16,415,899,779,072 |
| 8 | 요통, 좌골신경통 | 8 | 3,667,835,224,064 |
| 9 | 폐결핵, 결핵 | 0 | 0 |
| 10 | 천식 | 0 | 0 |
| 11 | 만성기관지염, 폐기종(COPD) | 0 | 0 |
| 12 | 당뇨병 | 15 | 12,987,804,942,336 |
| 13 | 갑상선질환 | 1 | 1,025,276,379,136 |
| 14 | 백내장 | 2 | 6,332,482,584,576 |
| 15 | 녹내장 | 0 | 0 |
| 16 | 중이염 | 0 | 0 |
| 17 | 암 | 2 | 2,346,677,174,272 |
| 18 | 위, 십이지장궤양 | 1 | 252,234,498,048 |
| 19 | 간염 | 0 | 0 |
| 20 | 간경변 | 0 | 0 |
| 21 | 만성신부전증 | 0 | 0 |
| 22 | 빈혈 | 2 | 4,907,695,341,568 |
| 23 | 피부염 | 0 | 0 |
| 24 | 우울증 | 1 | 2,231,492,935,680 |
| 25 | 치매 | 0 | 0 |
| 26 | 골절, 탈골 및 사고 후유증 | 0 | 0 |
| 27 | 기타 | 3 | 1,670,658,785,280 |
| 29 | 없음 | 270 | 321,273,854,951,424 |
| 99 | 모름/무응답 | 1,478 | 2,207,039,946,227,712 |
This variable is numeric
모든 응답자