KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ2. 귀댁의 월평균 가구소득(세후)은 어느 정도 되십니까? 근로소득,사업소득,임대소득,연금,기초노령연금 등 모든 수입을 포함해 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 99만원 미만 134 80,135,961,182,208
2 100~199만원 284 277,395,848,298,496
3 200~299만원 374 429,834,857,611,264
4 300~399만원 407 516,507,398,307,840
5 400~499만원 364 642,908,956,917,760
6 500~599만원 277 535,244,293,799,936
7 600~699만원 102 241,291,027,808,256
8 700~799만원 31 76,930,934,112,256
9 800~899만원 11 15,694,277,115,904
10 900~999만원 3 9,402,660,683,776
11 1,000만원 이상 13 20,936,440,938,496
Summary Statistics
  • Valid cases2,846,279,927,332,864
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자