BI1.다음에 제시한 가공식품을 최근 1년 동안 구입한 경험이 있으신가요?가공식품 구입 경험이 있다면,전년 대비 최근 1년간 구입은 어떻게 변화했나요?
7) 두유류
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 0 | 구입 없음 | 375 | 2,898,216.5 |
| 1 | 매우 감소 | 124 | 1,108,670.4 |
| 2 | 약간 감소 | 317 | 2,943,569.5 |
| 3 | 비슷 | 979 | 8,961,274 |
| 4 | 약간 증가 | 218 | 1,926,812.5 |
| 5 | 매우 증가 | 8 | 61,736.9 |
This variable is numeric
모든 응답자