A9.귀댁에서는 온라인으로 가공식품을 얼마나 자주 구입하시나요?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 매일 | 0 | 0 |
2 | 주 2~3회 | 23 | 569,581.9 |
3 | 주 1회 | 155 | 2,868,952.8 |
4 | 2주 1회 | 229 | 3,295,068.2 |
5 | 월 1회 | 231 | 2,915,773.8 |
6 | 월 1회 미만 | 184 | 1,904,600.8 |
-1 | 비해당 | 1,180 | 7,027,779 |
This variable is numeric
온라인으로 가공식품 구입한 응답자(A8의 1~2번 중에 응답한 경우)