B7. 귀하는 임관 이후 현 시점까지 업무와 무관하게 다음의 이유로 차별이나 불편한 말을 들었던 경험이 있습니까?
14) 성별 정체성, 성적 지향
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전혀 없었음 | 1,894 | 1,903.3 |
2 | 거의 없었음 | 1,050 | 1,052.2 |
3 | 가끔 있었음 | 186 | 176.3 |
4 | 자주 있었음 | 48 | 48.1 |
5 | 항상 있었음 | 36 | 34.1 |
This variable is numeric
모든 응답자