G2. 귀댁의 작년 한 해(2023년 1월-2023년 12월) 소득에 관한 질문입니다. 지난 1년 중 함께 살다가 현재는 함께 살고 있지 않은 가구원에게 소득이 있었을 경우에는 모두 포함하여 응답해 주십시오. 소득(세금 및 사회보험료는 공제 후 천 원 단위 반올림)은 연간 총수입 기준입니다.
: 작년 한 해 연간 총 ___________만원
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | 30 | 1 | 0.2 |
| - | 50 | 1 | 0.5 |
| - | 100 | 3 | 3 |
| - | 200 | 1 | 1.4 |
| - | 208 | 1 | 0.9 |
| - | 230 | 2 | 1.8 |
| - | 240 | 2 | 1.4 |
| - | 250 | 16 | 15.5 |
| - | 270 | 2 | 1.7 |
| - | 280 | 3 | 2.5 |
| - | 290 | 2 | 1.8 |
| - | 300 | 14 | 15.7 |
| - | 310 | 2 | 0.8 |
| - | 320 | 1 | 0.8 |
| - | 330 | 1 | 1.1 |
| - | 350 | 10 | 8.4 |
| - | 360 | 7 | 5.4 |
| - | 380 | 2 | 2.4 |
| - | 400 | 22 | 20.3 |
| - | 420 | 2 | 3.3 |
| - | 430 | 1 | 0.7 |
| - | 440 | 1 | 0.9 |
| - | 450 | 8 | 9.5 |
| - | 480 | 2 | 3.6 |
| - | 500 | 29 | 28.2 |
| - | 530 | 1 | 1.8 |
| - | 550 | 3 | 3.3 |
| - | 580 | 1 | 0.9 |
| - | 600 | 38 | 35 |
| - | 624 | 1 | 0.6 |
| - | 650 | 3 | 4 |
| - | 660 | 1 | 0.4 |
| - | 680 | 1 | 0.2 |
| - | 700 | 18 | 15 |
| - | 720 | 4 | 2.2 |
| - | 736 | 1 | 0.6 |
| - | 740 | 1 | 0.5 |
| - | 744 | 1 | 0.8 |
| - | 760 | 1 | 0.5 |
| - | 768 | 1 | 0.7 |
| - | 780 | 5 | 3.9 |
| - | 800 | 40 | 28.5 |
| - | 820 | 1 | 0.7 |
| - | 840 | 8 | 4.7 |
| - | 850 | 2 | 0.9 |
| - | 880 | 1 | 0.8 |
| - | 900 | 19 | 13 |
| - | 950 | 3 | 1.9 |
| - | 960 | 5 | 4 |
| - | 984 | 1 | 0.8 |
| - | 1000 | 145 | 115.6 |
| - | 1100 | 13 | 9 |
| - | 1200 | 162 | 132.3 |
| - | 1250 | 2 | 1 |
| - | 1300 | 24 | 20.2 |
| - | 1320 | 1 | 0.6 |
| - | 1330 | 1 | 0.8 |
| - | 1400 | 12 | 9 |
| - | 1500 | 135 | 114.8 |
| - | 1600 | 13 | 12.2 |
| - | 1700 | 10 | 8.5 |
| - | 1750 | 1 | 0.8 |
| - | 1800 | 105 | 96.1 |
| - | 1900 | 9 | 9.8 |
| - | 1920 | 1 | 0.6 |
| - | 1950 | 2 | 2.8 |
| - | 2000 | 207 | 210.4 |
| - | 2040 | 1 | 1.4 |
| - | 2050 | 1 | 1 |
| - | 2100 | 7 | 7.5 |
| - | 2160 | 2 | 1.5 |
| - | 2200 | 22 | 22.4 |
| - | 2300 | 16 | 19 |
| - | 2400 | 78 | 77.4 |
| - | 2500 | 173 | 175.1 |
| - | 2600 | 17 | 16.1 |
| - | 2640 | 2 | 0.8 |
| - | 2650 | 1 | 1.4 |
| - | 2700 | 12 | 13.2 |
| - | 2760 | 1 | 1.7 |
| - | 2800 | 45 | 44.6 |
| - | 2830 | 1 | 0.7 |
| - | 2860 | 1 | 1 |
| - | 2880 | 1 | 1 |
| - | 2900 | 1 | 0.5 |
| - | 3000 | 227 | 227.9 |
| - | 3008 | 1 | 1.2 |
| - | 3200 | 13 | 13.9 |
| - | 3300 | 6 | 7.6 |
| - | 3400 | 4 | 3.8 |
| - | 3500 | 109 | 117.4 |
| - | 3600 | 58 | 62 |
| - | 3700 | 3 | 3.2 |
| - | 3800 | 17 | 16 |
| - | 3900 | 2 | 2.2 |
| - | 4000 | 127 | 124.1 |
| - | 4040 | 1 | 0.8 |
| - | 4100 | 3 | 1.9 |
| - | 4200 | 31 | 37.2 |
| - | 4300 | 4 | 6.6 |
| - | 4400 | 3 | 4.1 |
| - | 4500 | 78 | 82.8 |
| - | 4600 | 3 | 3.9 |
| - | 4700 | 2 | 2.2 |
| - | 4800 | 25 | 28.5 |
| - | 5000 | 133 | 146.7 |
| - | 5200 | 3 | 5.4 |
| - | 5300 | 6 | 6.5 |
| - | 5400 | 8 | 9.6 |
| - | 5500 | 29 | 32.7 |
| - | 5600 | 2 | 2.6 |
| - | 5700 | 2 | 2.2 |
| - | 5800 | 12 | 13.8 |
| - | 6000 | 88 | 102.2 |
| - | 6200 | 1 | 1.2 |
| - | 6250 | 1 | 2.1 |
| - | 6300 | 7 | 8.5 |
| - | 6350 | 1 | 0.7 |
| - | 6400 | 7 | 9.6 |
| - | 6500 | 60 | 65.1 |
| - | 6600 | 8 | 10.8 |
| - | 6700 | 1 | 0.7 |
| - | 6800 | 11 | 15.3 |
| - | 6900 | 1 | 0.7 |
| - | 7000 | 172 | 197.4 |
| - | 7100 | 2 | 2.4 |
| - | 7200 | 14 | 16.3 |
| - | 7400 | 2 | 1.9 |
| - | 7500 | 29 | 27 |
| - | 7700 | 1 | 1.2 |
| - | 7800 | 11 | 14.4 |
| - | 8000 | 91 | 96.1 |
| - | 8004 | 1 | 1.1 |
| - | 8040 | 1 | 1.7 |
| - | 8100 | 1 | 0.7 |
| - | 8200 | 3 | 3.4 |
| - | 8300 | 4 | 3.4 |
| - | 8400 | 6 | 6.8 |
| - | 8500 | 17 | 16.6 |
| - | 8600 | 2 | 2.4 |
| - | 8700 | 2 | 2.3 |
| - | 8800 | 1 | 1.2 |
| - | 9000 | 34 | 39.3 |
| - | 9200 | 2 | 3.2 |
| - | 9500 | 6 | 6.9 |
| - | 9800 | 6 | 8.4 |
| - | 10000 | 33 | 34.2 |
| - | 10300 | 1 | 0.9 |
| - | 10500 | 1 | 1.7 |
| - | 11000 | 5 | 4.3 |
| - | 11500 | 2 | 1.8 |
| - | 12000 | 14 | 14.5 |
| - | 13000 | 2 | 1.6 |
| - | 13500 | 1 | 0.7 |
| - | 14000 | 3 | 3.8 |
| - | 15000 | 9 | 10 |
| - | 16000 | 1 | 0.9 |
This variable is numeric
모든 응답자