SQ3-1. 귀하께서 현재 경기도의 어떤 시/군에서 거주하고 계시나요?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 수원시 | 85 | 0 |
| 2 | 성남시 | 101 | 0 |
| 3 | 의정부시 | 41 | 0 |
| 4 | 안양시 | 58 | 0 |
| 5 | 부천시 | 85 | 0 |
| 6 | 광명시 | 20 | 0 |
| 7 | 평택시 | 35 | 0 |
| 8 | 동두천시 | 4 | 0 |
| 9 | 안산시 | 53 | 0 |
| 10 | 고양시 | 78 | 0 |
| 11 | 과천시 | 4 | 0 |
| 12 | 구리시 | 23 | 0 |
| 13 | 남양주시 | 42 | 0 |
| 14 | 오산시 | 14 | 0 |
| 15 | 시흥시 | 24 | 0 |
| 16 | 군포시 | 37 | 0 |
| 17 | 의왕시 | 15 | 0 |
| 18 | 하남시 | 29 | 0 |
| 19 | 용인시 | 56 | 0 |
| 20 | 파주시 | 46 | 0 |
| 21 | 이천시 | 12 | 0 |
| 22 | 안성시 | 1 | 0 |
| 23 | 김포시 | 30 | 0 |
| 24 | 화성시 | 58 | 0 |
| 25 | 광주시 | 14 | 0 |
| 26 | 양주시 | 14 | 0 |
| 27 | 포천시 | 11 | 0 |
| 28 | 여주시 | 5 | 0 |
| 29 | 연천군 | 3 | 0 |
| 30 | 가평군 | 2 | 0 |
| 31 | 양평군 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자