F1. 학생은 초등학교 1학년부터 현재까지 학교폭력(신체폭행, 금품갈취, 강제적 심부름, 집단따돌림, 언어폭력, 스토킹, 성폭력, 사이버폭력)을 당한 경험이 있습니까? 있다면 몇 번이나 있습니까? 최초로 학교폭력을 당한 시기는 언제입니까?
2) 폭력경험 빈도
(7) 성적 괴롭힘
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 1회 | 7 | 0 |
2 | 2회 | 0 | 0 |
3 | 3회 | 2 | 0 |
4 | 4회 | 0 | 0 |
5 | 5회 | 0 | 0 |
6 | 6회 | 0 | 0 |
7 | 7회 | 0 | 0 |
8 | 8회 | 0 | 0 |
9 | 9회 | 0 | 0 |
10 | 10회 | 0 | 0 |
11 | 11회 | 0 | 0 |
12 | 12회 | 0 | 0 |
13 | 13회 | 0 | 0 |
14 | 14회 | 0 | 0 |
15 | 15회 | 0 | 0 |
16 | 16회 | 0 | 0 |
20 | 20회 | 0 | 0 |
27 | 27회 | 0 | 0 |
30 | 30회 | 0 | 0 |
45 | 45회 | 0 | 0 |
80 | 80회 | 0 | 0 |
97 | 여러번 | 0 | 0 |
99 | 모름/무응답 | 30 | 0 |
-1 | 비해당 | 1,590 | 0 |
This variable is numeric
학교폭력 피해경험 있는 응답자(F1-1-7의 2번에 응답한 경우)