KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ7) ○○님 본인의 한달 평균 수입은 대략 얼마정도 되십니까? (프로그래밍: DQ6보다 작거나 같게 입력 가능)

Answer
Value Label N WN
1 50만원 미만 165 165.2
2 50 ~ 100만원 미만 131 131.2
3 100 ~ 150만원 미만 164 164.3
4 150 ~ 200만원 미만 245 245
5 200 ~ 250만원 미만 244 244.2
6 250 ~ 300만원 미만 186 185.7
7 300 ~ 350만원 미만 174 173.9
8 350 ~ 400만원 미만 123 122.8
9 400 ~ 500만원 미만 138 137.8
10 500 ~ 600만원 미만 91 90.7
11 600 ~ 700만원 미만 48 48
12 700 ~ 800만원 미만 27 27
13 800 ~ 900만원 미만 13 13
14 900 ~ 1,000만원 미만 12 12
15 1,000만원 이상 20 19.9
98 소득 없음 226 226.5
Summary Statistics
  • Valid cases2,007
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자