KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ6) 현재 함께 살고 계시는 가족 모두의 한달 평균 총 수입은 어느 정도입니까? 상여금, 이자, 임대료 등 가족 전체의 수입을 합하여 월평균으로 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 50만원 미만 30 30
2 50 ~ 100만원 미만 31 31
3 100 ~ 150만원 미만 57 57
4 150 ~ 200만원 미만 101 101.1
5 200 ~ 250만원 미만 130 130.1
6 250 ~ 300만원 미만 154 154.2
7 300 ~ 350만원 미만 180 180
8 350 ~ 400만원 미만 203 202.8
9 400 ~ 500만원 미만 338 337.7
10 500 ~ 600만원 미만 285 284.8
11 600 ~ 700만원 미만 169 169.2
12 700 ~ 800만원 미만 109 109
13 800 ~ 900만원 미만 79 79
14 900 ~ 1,000만원 미만 50 50
15 1,000만원 이상 80 80
98 소득 없음 11 11
Summary Statistics
  • Valid cases2,007
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자