KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ3. 귀댁의 월평균 가구소득은 얼마입니까? (세금 공제 전 금액)

Answer
Value Label N WN
1 100만원 미만 88 0
2 100만원 ~ 200만원 미만 46 0
3 200만원 ~ 300만원 미만 128 0
4 300만원 ~ 400만원 미만 171 0
5 400만원 ~ 500만원 미만 225 0
6 500만원 ~ 600만원 미만 193 0
7 600만원 ~ 700만원 미만 102 0
8 700만원 ~ 800만원 미만 66 0
9 800만원 ~ 900만원 미만 64 0
10 900만원 ~ 1,000만원 미만 43 0
11 1,000만원 이상 74 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,200
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자