KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

10. 귀하는 우리나라에서 누가 인권침해나 차별을 많이 받는다고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 2순위

Answer
Value Label N WN
1 여성 272 310.1
2 아동/청소년 498 535
3 노인 1,004 994.9
4 장애인 2,369 2,387.9
5 한부모가족 725 747.6
6 결혼이주민(가족 포함)/이주노동자 1,661 1,735.7
7 학력/학벌이 낮은 사람 1,412 1,410.7
8 전과자 1,201 1,142.5
9 성소수자 1,144 1,227.1
10 경제적 빈곤층 3,368 3,215.2
11 병력(질병)이 있는 사람 837 834.2
12 비정규직 1,082 1,111
13 기타 14 22.7
- Sysmiss 561 473.5
Summary Statistics
  • Valid cases15,674.5
  • Missing cases473.5
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자