KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

10. 귀하는 우리나라에서 누가 인권침해나 차별을 많이 받는다고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 1순위

Answer
Value Label N WN
1 여성 835 821.4
2 아동/청소년 783 818.4
3 노인 1,848 1,685.6
4 장애인 2,993 3,050.9
5 한부모가족 763 794.1
6 결혼이주민(가족 포함)/이주노동자 1,574 1,537.4
7 학력/학벌이 낮은 사람 1,238 1,271
8 전과자 1,215 1,184.5
9 성소수자 817 834.8
10 경제적 빈곤층 2,883 2,950.9
11 병력(질병)이 있는 사람 433 408.6
12 비정규직 740 765.8
13 기타 26 24.5
Summary Statistics
  • Valid cases16,148
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자