33. 귀하는 인권교육이 시급한 주제는 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 2순위
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 성평등 | 816 | 870 |
2 | 장애인 인권 | 1,932 | 1,989 |
3 | 이주민 인권 | 798 | 812.9 |
4 | 아동/청소년 인권 | 1,595 | 1,661 |
5 | 집단거주시설 생활인 인권 | 2,351 | 2,240.4 |
6 | 노동 인권 | 2,511 | 2,544.8 |
7 | 노인 인권 | 1,985 | 1,800.3 |
8 | 성소수자 인권 | 595 | 676.8 |
9 | 북한이탈주민 인권 | 277 | 277.4 |
10 | 혐오/차별 예방 | 2,375 | 2,394.9 |
11 | 기타 | 14 | 28 |
- | Sysmiss | 899 | 852.6 |
This variable is numeric
모든 응답자