거주지역: 시군구
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1101 | 종로구 | 34 | 42.7 |
1102 | 중구 | 17 | 22.1 |
1103 | 용산구 | 22 | 29.4 |
1104 | 성동구 | 68 | 122 |
1105 | 광진구 | 108 | 160.6 |
1106 | 동대문구 | 56 | 72.2 |
1107 | 중랑구 | 68 | 123 |
1108 | 성북구 | 76 | 134.2 |
1109 | 강북구 | 52 | 88.1 |
1110 | 도봉구 | 94 | 173.2 |
1111 | 노원구 | 81 | 136.3 |
1112 | 은평구 | 79 | 148.4 |
1113 | 서대문구 | 77 | 107.8 |
1114 | 마포구 | 96 | 139.5 |
1115 | 양천구 | 67 | 121 |
1116 | 강서구 | 104 | 183.4 |
1117 | 구로구 | 98 | 162.7 |
1118 | 금천구 | 54 | 90.9 |
1119 | 영등포구 | 30 | 48.6 |
1120 | 동작구 | 113 | 178.2 |
1121 | 관악구 | 117 | 211.8 |
1122 | 서초구 | 77 | 110.9 |
1123 | 강남구 | 91 | 115.4 |
1124 | 송파구 | 126 | 200.2 |
1125 | 강동구 | 57 | 98.7 |
2101 | 중구 | 15 | 14.3 |
2102 | 서구 | 0 | 0 |
2103 | 동구 | 28 | 26.7 |
2104 | 영도구 | 53 | 49.5 |
2105 | 부산진구 | 143 | 139.9 |
2106 | 동래구 | 66 | 70.9 |
2107 | 남구 | 65 | 62 |
2108 | 북구 | 85 | 104 |
2109 | 해운대구 | 125 | 123.7 |
2110 | 사하구 | 119 | 102.1 |
2111 | 금정구 | 80 | 73.4 |
2112 | 강서구 | 52 | 46.2 |
2113 | 연제구 | 32 | 35.6 |
2114 | 수영구 | 69 | 64.1 |
2115 | 사상구 | 80 | 76.7 |
2131 | 기장군 | 92 | 87.6 |
2201 | 중구 | 37 | 29.4 |
2202 | 동구 | 161 | 110.1 |
2203 | 서구 | 42 | 36.6 |
2204 | 남구 | 97 | 74.6 |
2205 | 북구 | 165 | 117.6 |
2206 | 수성구 | 228 | 159.7 |
2207 | 달서구 | 219 | 154.2 |
2231 | 달성군 | 104 | 79.3 |
2301 | 중구 | 40 | 32.2 |
2302 | 동구 | 0 | 0 |
2304 | 연수구 | 154 | 148 |
2305 | 남동구 | 151 | 144 |
2306 | 부평구 | 170 | 162.4 |
2307 | 계양구 | 109 | 88.8 |
2308 | 서구 | 189 | 184.7 |
2309 | 미추홀구 | 120 | 124.3 |
2331 | 강화군 | 50 | 34.3 |
2401 | 동구 | 85 | 55.9 |
2402 | 서구 | 204 | 116.5 |
2403 | 남구 | 154 | 98.9 |
2404 | 북구 | 106 | 60.3 |
2405 | 광산구 | 176 | 126.7 |
2501 | 동구 | 154 | 99.4 |
2502 | 중구 | 124 | 74.8 |
2503 | 서구 | 198 | 134 |
2504 | 유성구 | 153 | 100.6 |
2505 | 대덕구 | 84 | 59.4 |
2601 | 중구 | 118 | 67.4 |
2602 | 남구 | 170 | 94.7 |
2603 | 동구 | 107 | 54.5 |
2604 | 북구 | 95 | 53.2 |
2631 | 울주군 | 129 | 76.4 |
2901 | 세종시 | 328 | 104.2 |
3101 | 수원시 | 214 | 391.8 |
3102 | 성남시 | 141 | 303.3 |
3103 | 의정부시 | 51 | 110.4 |
3104 | 안양시 | 94 | 202.8 |
3105 | 부천시 | 107 | 215.1 |
3106 | 광명시 | 39 | 76.7 |
3107 | 평택시 | 66 | 139.5 |
3108 | 동두천시 | 12 | 48.2 |
3109 | 안산시 | 109 | 195.2 |
3110 | 고양시 | 182 | 314 |
3111 | 과천시 | 0 | 0 |
3112 | 구리시 | 17 | 27.3 |
3113 | 남양주시 | 122 | 214.8 |
3114 | 오산시 | 36 | 62.6 |
3115 | 시흥시 | 73 | 127.7 |
3116 | 군포시 | 62 | 136.6 |
3117 | 의왕시 | 42 | 76.6 |
3118 | 하남시 | 31 | 64.5 |
3119 | 용인시 | 200 | 371 |
3120 | 파주시 | 104 | 207.1 |
3121 | 이천시 | 13 | 21.3 |
3122 | 안성시 | 18 | 28.6 |
3123 | 김포시 | 76 | 194.6 |
3124 | 화성시 | 138 | 286.2 |
3125 | 광주시 | 55 | 86.4 |
3126 | 양주시 | 64 | 116.8 |
3127 | 포천시 | 18 | 24.9 |
3128 | 여주시 | 38 | 49.6 |
3135 | 연천군 | 0 | 0 |
3138 | 양평군 | 34 | 53.3 |
3201 | 춘천시 | 197 | 125 |
3202 | 원주시 | 148 | 93.4 |
3203 | 강릉시 | 124 | 82.2 |
3204 | 동해시 | 63 | 43.4 |
3205 | 태백시 | 31 | 23.7 |
3206 | 속초시 | 0 | 0 |
3207 | 삼척시 | 19 | 14.4 |
3231 | 홍천군 | 34 | 17.9 |
3232 | 횡성군 | 20 | 9.7 |
3233 | 영월군 | 33 | 15.7 |
3234 | 평창군 | 14 | 14.1 |
3235 | 정선군 | 19 | 9.4 |
3236 | 철원군 | 0 | 0 |
3237 | 화천군 | 8 | 6.9 |
3238 | 양구군 | 0 | 0 |
3239 | 인제군 | 18 | 8.2 |
3241 | 양양군 | 43 | 24.9 |
3302 | 충주시 | 71 | 59.4 |
3303 | 제천시 | 20 | 16.9 |
3304 | 청주시 | 336 | 277.4 |
3332 | 보은군 | 46 | 30.7 |
3333 | 옥천군 | 17 | 9.1 |
3334 | 영동군 | 19 | 8.1 |
3335 | 진천군 | 68 | 45.1 |
3336 | 괴산군 | 18 | 9.8 |
3337 | 음성군 | 15 | 15.4 |
3338 | 단양군 | 15 | 9.5 |
3339 | 증평군 | 41 | 23.9 |
3401 | 천안시 | 289 | 236.8 |
3402 | 공주시 | 35 | 22.5 |
3403 | 보령시 | 39 | 34.1 |
3404 | 아산시 | 143 | 102.5 |
3405 | 서산시 | 87 | 56.4 |
3406 | 논산시 | 60 | 37.7 |
3407 | 계룡시 | 0 | 0 |
3408 | 당진시 | 54 | 33.9 |
3431 | 금산군 | 17 | 10.2 |
3433 | 부여군 | 44 | 30.3 |
3434 | 서천군 | 0 | 0 |
3435 | 청양군 | 23 | 12.4 |
3436 | 홍성군 | 42 | 23 |
3437 | 예산군 | 50 | 33.2 |
3438 | 태안군 | 51 | 30.4 |
3501 | 전주시 | 260 | 185.9 |
3502 | 군산시 | 178 | 123.1 |
3503 | 익산시 | 141 | 95.4 |
3504 | 정읍시 | 42 | 25.1 |
3505 | 남원시 | 39 | 23.8 |
3506 | 김제시 | 13 | 8.1 |
3531 | 완주군 | 84 | 54 |
3532 | 진안군 | 0 | 0 |
3533 | 무주군 | 23 | 13.6 |
3534 | 장수군 | 21 | 11.4 |
3536 | 순창군 | 14 | 7.4 |
3537 | 고창군 | 17 | 10.1 |
3538 | 부안군 | 14 | 7.2 |
3601 | 목포시 | 127 | 90 |
3602 | 여수시 | 94 | 70 |
3603 | 순천시 | 103 | 88.3 |
3604 | 나주시 | 72 | 54.2 |
3606 | 광양시 | 67 | 45.3 |
3631 | 담양군 | 15 | 8.4 |
3632 | 곡성군 | 18 | 11.9 |
3633 | 구례군 | 15 | 8.1 |
3635 | 고흥군 | 17 | 8.8 |
3636 | 보성군 | 62 | 33.8 |
3637 | 화순군 | 21 | 12.7 |
3638 | 장흥군 | 19 | 7.4 |
3639 | 강진군 | 16 | 10.7 |
3640 | 해남군 | 48 | 30.8 |
3641 | 영암군 | 0 | 0 |
3642 | 무안군 | 34 | 20.3 |
3643 | 함평군 | 16 | 10.2 |
3644 | 영광군 | 15 | 9.8 |
3645 | 장성군 | 21 | 14 |
3646 | 완도군 | 17 | 11.4 |
3647 | 진도군 | 0 | 0 |
3648 | 신안군 | 21 | 14.8 |
3701 | 포항시 | 168 | 146.3 |
3702 | 경주시 | 83 | 57.4 |
3703 | 김천시 | 54 | 52.6 |
3704 | 안동시 | 87 | 66.3 |
3705 | 구미시 | 176 | 154.8 |
3706 | 영주시 | 58 | 42.4 |
3707 | 영천시 | 37 | 29.1 |
3708 | 상주시 | 27 | 15.3 |
3709 | 문경시 | 44 | 37.2 |
3710 | 경산시 | 83 | 75.9 |
3731 | 군위군 | 14 | 7.9 |
3732 | 의성군 | 15 | 11.9 |
3734 | 영양군 | 37 | 27.6 |
3735 | 영덕군 | 0 | 0 |
3736 | 청도군 | 17 | 8.4 |
3737 | 고령군 | 28 | 22.9 |
3738 | 성주군 | 0 | 0 |
3739 | 칠곡군 | 35 | 30.4 |
3740 | 예천군 | 19 | 13.6 |
3741 | 봉화군 | 15 | 8.2 |
3742 | 울진군 | 39 | 27.4 |
3803 | 진주시 | 110 | 114.7 |
3805 | 통영시 | 0 | 0 |
3806 | 사천시 | 51 | 57.9 |
3807 | 김해시 | 203 | 207.1 |
3808 | 밀양시 | 28 | 28.2 |
3809 | 거제시 | 87 | 84.1 |
3810 | 양산시 | 152 | 142.9 |
3811 | 창원시 | 302 | 278.2 |
3831 | 의령군 | 0 | 0 |
3832 | 함안군 | 37 | 29 |
3833 | 창녕군 | 21 | 16 |
3834 | 고성군 | 19 | 14.4 |
3835 | 남해군 | 17 | 12.9 |
3836 | 하동군 | 0 | 0 |
3837 | 산청군 | 0 | 0 |
3838 | 성주군 | 30 | 23.7 |
3839 | 거창군 | 14 | 15.7 |
3840 | 합천군 | 0 | 0 |
3901 | 제주시 | 328 | 147.8 |
3902 | 서귀포시 | 135 | 54.2 |
This variable is numeric