KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

거주지역: 시군구

Answer
Value Label N WN
1101 종로구 34 0
1102 중구 17 0
1103 용산구 22 0
1104 성동구 68 0
1105 광진구 108 0
1106 동대문구 56 0
1107 중랑구 68 0
1108 성북구 76 0
1109 강북구 52 0
1110 도봉구 94 0
1111 노원구 81 0
1112 은평구 79 0
1113 서대문구 77 0
1114 마포구 96 0
1115 양천구 67 0
1116 강서구 104 0
1117 구로구 98 0
1118 금천구 54 0
1119 영등포구 30 0
1120 동작구 113 0
1121 관악구 117 0
1122 서초구 77 0
1123 강남구 91 0
1124 송파구 126 0
1125 강동구 57 0
2101 중구 15 0
2102 서구 0 0
2103 동구 28 0
2104 영도구 53 0
2105 부산진구 143 0
2106 동래구 66 0
2107 남구 65 0
2108 북구 85 0
2109 해운대구 125 0
2110 사하구 119 0
2111 금정구 80 0
2112 강서구 52 0
2113 연제구 32 0
2114 수영구 69 0
2115 사상구 80 0
2131 기장군 92 0
2201 중구 37 0
2202 동구 161 0
2203 서구 42 0
2204 남구 97 0
2205 북구 165 0
2206 수성구 228 0
2207 달서구 219 0
2231 달성군 104 0
2301 중구 40 0
2302 동구 0 0
2304 연수구 154 0
2305 남동구 151 0
2306 부평구 170 0
2307 계양구 109 0
2308 서구 189 0
2309 미추홀구 120 0
2331 강화군 50 0
2401 동구 85 0
2402 서구 204 0
2403 남구 154 0
2404 북구 106 0
2405 광산구 176 0
2501 동구 154 0
2502 중구 124 0
2503 서구 198 0
2504 유성구 153 0
2505 대덕구 84 0
2601 중구 118 0
2602 남구 170 0
2603 동구 107 0
2604 북구 95 0
2631 울주군 129 0
2901 세종시 328 0
3101 수원시 214 0
3102 성남시 141 0
3103 의정부시 51 0
3104 안양시 94 0
3105 부천시 107 0
3106 광명시 39 0
3107 평택시 66 0
3108 동두천시 12 0
3109 안산시 109 0
3110 고양시 182 0
3111 과천시 0 0
3112 구리시 17 0
3113 남양주시 122 0
3114 오산시 36 0
3115 시흥시 73 0
3116 군포시 62 0
3117 의왕시 42 0
3118 하남시 31 0
3119 용인시 200 0
3120 파주시 104 0
3121 이천시 13 0
3122 안성시 18 0
3123 김포시 76 0
3124 화성시 138 0
3125 광주시 55 0
3126 양주시 64 0
3127 포천시 18 0
3128 여주시 38 0
3135 연천군 0 0
3138 양평군 34 0
3201 춘천시 197 0
3202 원주시 148 0
3203 강릉시 124 0
3204 동해시 63 0
3205 태백시 31 0
3206 속초시 0 0
3207 삼척시 19 0
3231 홍천군 34 0
3232 횡성군 20 0
3233 영월군 33 0
3234 평창군 14 0
3235 정선군 19 0
3236 철원군 0 0
3237 화천군 8 0
3238 양구군 0 0
3239 인제군 18 0
3241 양양군 43 0
3302 충주시 71 0
3303 제천시 20 0
3304 청주시 336 0
3332 보은군 46 0
3333 옥천군 17 0
3334 영동군 19 0
3335 진천군 68 0
3336 괴산군 18 0
3337 음성군 15 0
3338 단양군 15 0
3339 증평군 41 0
3401 천안시 289 0
3402 공주시 35 0
3403 보령시 39 0
3404 아산시 143 0
3405 서산시 87 0
3406 논산시 60 0
3407 계룡시 0 0
3408 당진시 54 0
3431 금산군 17 0
3433 부여군 44 0
3434 서천군 0 0
3435 청양군 23 0
3436 홍성군 42 0
3437 예산군 50 0
3438 태안군 51 0
3501 전주시 260 0
3502 군산시 178 0
3503 익산시 141 0
3504 정읍시 42 0
3505 남원시 39 0
3506 김제시 13 0
3531 완주군 84 0
3532 진안군 0 0
3533 무주군 23 0
3534 장수군 21 0
3536 순창군 14 0
3537 고창군 17 0
3538 부안군 14 0
3601 목포시 127 0
3602 여수시 94 0
3603 순천시 103 0
3604 나주시 72 0
3606 광양시 67 0
3631 담양군 15 0
3632 곡성군 18 0
3633 구례군 15 0
3635 고흥군 17 0
3636 보성군 62 0
3637 화순군 21 0
3638 장흥군 19 0
3639 강진군 16 0
3640 해남군 48 0
3641 영암군 0 0
3642 무안군 34 0
3643 함평군 16 0
3644 영광군 15 0
3645 장성군 21 0
3646 완도군 17 0
3647 진도군 0 0
3648 신안군 21 0
3701 포항시 168 0
3702 경주시 83 0
3703 김천시 54 0
3704 안동시 87 0
3705 구미시 176 0
3706 영주시 58 0
3707 영천시 37 0
3708 상주시 27 0
3709 문경시 44 0
3710 경산시 83 0
3731 군위군 14 0
3732 의성군 15 0
3734 영양군 37 0
3735 영덕군 0 0
3736 청도군 17 0
3737 고령군 28 0
3738 성주군 0 0
3739 칠곡군 35 0
3740 예천군 19 0
3741 봉화군 15 0
3742 울진군 39 0
3803 진주시 110 0
3805 통영시 0 0
3806 사천시 51 0
3807 김해시 203 0
3808 밀양시 28 0
3809 거제시 87 0
3810 양산시 152 0
3811 창원시 302 0
3831 의령군 0 0
3832 함안군 37 0
3833 창녕군 21 0
3834 고성군 19 0
3835 남해군 17 0
3836 하동군 0 0
3837 산청군 0 0
3838 성주군 30 0
3839 거창군 14 0
3840 합천군 0 0
3901 제주시 328 0
3902 서귀포시 135 0
Summary Statistics
  • Valid cases16,148
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric