KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

10. 귀하는 우리나라에서 누가 인권침해나 차별을 많이 받는다고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 1순위

Answer
Value Label N WN
1 여성 1,059 1,073
2 아동/청소년 861 926.7
3 노인 1,591 1,523.4
4 장애인 3,139 3,232
5 한부모가족 818 839.7
6 결혼이주민(가족 포함)/이주노동자 1,986 1,976.9
7 학력/학벌이 낮은 사람 1,418 1,387.5
8 전과자 1,374 1,361.1
9 성소수자 1,156 1,151.7
10 경제적 빈곤층 2,886 2,859.1
11 병력(질병)이 있는 사람 391 359
12 비정규직 831 806.3
13 기타 83 96.6
Summary Statistics
  • Valid cases17,593
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자