KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

배문10. 지난 1년 동안 귀댁의 월평균 가구소득(세금 공제 전 금액)은 얼마입니까? (연간 총소득을 월평균으로 환산해 기재해 주십시오.)

Answer
Value Label N WN
1 100만원 미만 1,632 1,343.1
2 100만원 이상 ~ 200만원 미만 1,584 1,441.6
3 200만원 이상 ~ 300만원 미만 1,926 2,050.9
4 300만원 이상 ~ 400만원 미만 1,461 1,675.8
5 400만원 이상 ~ 500만원 미만 1,179 1,355.8
6 500만원 이상 ~ 600만원 미만 856 1,077.5
7 600만원 이상 ~ 700만원 미만 560 690.8
8 700만원 이상 ~ 800만원 미만 353 412.9
9 800만원 이상 ~ 900만원 미만 194 235.6
10 900만원 이상 ~ 1,000만원 미만 118 133.6
11 1,000만원 이상 243 271.6
-1 비해당(가구원 응답) 7,487 6,903.9
Summary Statistics
  • Valid cases10,689.1
  • Missing cases6,903.9
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

가구주인 응답자