37. 귀하는 우리 사회의 인권침해 및 차별 해소를 위해 어느 집단이 가장 주도적인 역할을 해야 한다고 생각하십니까?
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 정부 등 공공기관 | 10,992 | 10,632.1 |
2 | 시민사회단체 | 1,296 | 1,461.3 |
3 | 차별받는 개인 또는 집단 | 1,384 | 1,520.9 |
4 | 언론 | 2,124 | 2,152.9 |
5 | 교육기관 | 1,660 | 1,660.4 |
6 | 국제기구 | 117 | 142.6 |
7 | 기타 | 20 | 22.9 |
This variable is numeric
모든 응답자