KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

8. 귀하는 우리나라에서 누가 인권침해나 차별을 많이 받는다고 생각하십니까? 우선순위대로 3가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 3순위

Answer
Value Label N WN
1 여성 953 2,887,894
2 어린이/청소년 514 1,528,427
3 노인 1,082 3,011,728
4 장애인 1,555 4,677,200
5 한부모가족 661 1,990,831
6 결혼이주민/이주노동자 1,027 3,162,667
7 학력/학벌이 낮은 사람 1,492 4,710,470
8 전과자 895 2,599,362
9 성소수자 753 2,417,686
10 경제적 빈곤층 2,626 7,744,916
11 병력(질병)이 있는 사람 708 2,092,127
12 비정규직 1,754 5,405,800
13 기타 43 141,545
- Sysmiss 456 1,233,942
Summary Statistics
  • Valid cases42,370,652
  • Missing cases1,233,942
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자