KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

44. 지난 1년 동안 귀댁의 월평균 가구소득(세금 공제전 금액)은 얼마입니까? (연간 총소득을 월평균으로 환산하여 기재해 주십시오.)

Answer
Value Label N WN
1 100만원 미만 1,717 4,674,014
2 100만원 이상 ~ 200만원 미만 1,422 4,099,772
3 200만원 이상 ~ 300만원 미만 1,577 4,852,211
4 300만원 이상 ~ 400만원 미만 1,222 3,728,639
5 400만원 이상 ~ 500만원 미만 796 2,405,403
6 500만원 이상 ~ 600만원 미만 584 1,876,023
7 600만원 이상 ~ 700만원 미만 287 913,019
8 700만원 이상 ~ 800만원 미만 210 714,333
9 800만원 이상 ~ 900만원 미만 125 405,592
10 900만원 이상 ~ 1,000만원 미만 83 273,188
11 1,000만원 이상 245 861,623
-1 비해당(가구원 응답) 6,251 18,800,778
Summary Statistics
  • Valid cases24,803,816
  • Missing cases18,800,778
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

가구주인 응답자