31. 귀하는 인권교육이 시급한 주제는 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 기타내용
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 가진자와 못가진자 | 2 | 5,534 |
- | 개념 장착 | 1 | 4,237 |
- | 경제력 빈곤층의 인권 | 1 | 1,261 |
- | 경제적 지위에서의 인권평등 | 1 | 4,528 |
- | 경제적약자에대한인권 | 1 | 2,021 |
- | 경제적으로 어려운사람 차별 | 1 | 5,262 |
- | 고위직의 일반인에대한 인권 | 1 | 9,029 |
- | 공무원 | 1 | 2,757 |
- | 공무원국회의원 | 1 | 2,400 |
- | 국민 기본권 침해 | 1 | 3,466 |
- | 국민 스스로 | 1 | 1,272 |
- | 국민의 권리 보장 | 1 | 4,075 |
- | 국민의 인권 | 1 | 1,458 |
- | 국민의 자유 | 1 | 4,531 |
- | 국민의자유 | 1 | 4,025 |
- | 군대 | 1 | 3,161 |
- | 군인 | 2 | 6,060 |
- | 권력 | 1 | 1,060 |
- | 금전적(부동산투기등)에 관계된 인권 | 1 | 4,382 |
- | 대상을 특정하지 않는 전반적인 인간의 권리 | 1 | 1,182 |
- | 모든분야 평등한 인권교육 | 1 | 1,389 |
- | 무분별하고 불확실한 기사,언론 | 1 | 1,540 |
- | 범죄 피해자 보호 | 1 | 3,140 |
- | 범죄자 | 1 | 2,863 |
- | 범죄자들로부터 일반인들이 안전하게 살 권리 | 1 | 1,091 |
- | 범죄자들에 대해 일반인들이 안전하게 살 권리 | 1 | 1,078 |
- | 범죄자들에 대해서 일반인들이 안전하게 살 권리 | 1 | 1,404 |
- | 범죄자를 제외한 일반인들이 범죄자로부터 안전하게 살 권리 | 1 | 1,312 |
- | 범죄자의 인권은 없애야 한다.(피해자의 인권은 유린한순간 없어져야함) | 1 | 1,038 |
- | 범죄희생자및피해자들 | 1 | 4,392 |
- | 별로없음 | 1 | 3,820 |
- | 병력,경제적 빈곤 | 1 | 862 |
- | 불필요한갈등유발방지 | 1 | 3,570 |
- | 빈부격차 | 1 | 9,202 |
- | 사상 | 1 | 7,487 |
- | 성폭력 피해자 | 1 | 4,392 |
- | 순수인간의 존엄성 | 1 | 1,636 |
- | 어떤대상이 아니라 모든사람에 대한인권이 중요함 | 1 | 2,025 |
- | 없음 | 2 | 11,917 |
- | 옳고그름에따라 판단하는 자세/무조건 한쪽에 치우친것이아닌 개관화 할수 있는것에 대한 주제 | 1 | 4,736 |
- | 인간에대한존중 | 1 | 6,285 |
- | 인간으로서 권리와 책임 | 1 | 1,407 |
- | 인간이 사는 최소한의 주거의 권리 | 1 | 1,978 |
- | 인간평등 | 2 | 5,086 |
- | 인권이 평등이 되는 기준 | 1 | 2,856 |
- | 인성교육 | 2 | 6,806 |
- | 자유 | 1 | 3,389 |
- | 잘모르겠다 | 3 | 8,672 |
- | 재판에서 피고인의 재산정도, 사회적 지위에 따른 차별 | 1 | 1,808 |
- | 저소득층 | 2 | 8,309 |
- | 저소득층 및 저학력층 계층 | 1 | 4,154 |
- | 전반적으로 | 1 | 1,677 |
- | 전반적인 기본인권교육 | 1 | 4,590 |
- | 전체필요 | 1 | 8,597 |
- | 정권유지자 | 1 | 1,510 |
- | 정치 이념이 다른사람에 대한 인권 | 1 | 1,534 |
- | 정치이념에 관한 인권 | 1 | 2,163 |
- | 정치적이념이나 사상이 다른 사람을 무차별공격할때 | 1 | 3,048 |
- | 존 스튜어트 밀의 자유론 | 1 | 2,999 |
- | 종교 | 1 | 1,065 |
- | 종교를 빙자한 국가모욕 금지 | 1 | 1,191 |
- | 종교탄압 | 1 | 6,908 |
- | 집단이기주의 | 1 | 981 |
- | 치매환자 | 1 | 1,781 |
- | 타인의 인권전부 | 1 | 4,392 |
- | 특정종교집단의 정무및 사회비난 비방 | 1 | 3,968 |
- | 피해자의인권 | 1 | 2,068 |
- | 학연.지연.학벌.집안배경 | 1 | 2,625 |
- | 한부모 가정 | 1 | 1,417 |
- | 해당되는 항목이 없음 | 1 | 1,633 |
- | 흙수저 남성 인권 | 1 | 4,917 |
This variable is character
모든 응답자