거주지역: 시군구
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 강남구 | 109 | 643,536 |
- | 강동구 | 65 | 373,303 |
- | 강릉시 | 97 | 190,816 |
- | 강북구 | 53 | 312,766 |
- | 강서구 | 144 | 774,754 |
- | 거제시 | 63 | 159,985 |
- | 경산시 | 98 | 200,004 |
- | 경주시 | 105 | 246,413 |
- | 계룡시 | 10 | 22,908 |
- | 계양구 | 123 | 368,771 |
- | 고령군 | 16 | 30,034 |
- | 고성군 | 24 | 52,440 |
- | 고양시 덕양구 | 52 | 350,754 |
- | 고양시 일산동구 | 58 | 428,488 |
- | 고양시 일산서구 | 23 | 135,314 |
- | 고창군 | 34 | 61,518 |
- | 고흥군 | 16 | 25,390 |
- | 곡성군 | 15 | 25,580 |
- | 공주시 | 57 | 111,446 |
- | 관악구 | 92 | 631,628 |
- | 광명시 | 65 | 369,149 |
- | 광산구 | 136 | 290,551 |
- | 광양시 | 103 | 165,832 |
- | 광주시 | 98 | 334,047 |
- | 광진구 | 71 | 382,907 |
- | 괴산군 | 15 | 25,210 |
- | 구로구 | 64 | 348,644 |
- | 구리시 | 40 | 261,276 |
- | 구미시 | 143 | 265,655 |
- | 군산시 | 120 | 245,658 |
- | 군포시 | 40 | 264,439 |
- | 금산군 | 56 | 118,438 |
- | 금정구 | 45 | 171,428 |
- | 금천구 | 57 | 367,704 |
- | 기장군 | 35 | 89,459 |
- | 김제시 | 28 | 49,468 |
- | 김천시 | 90 | 190,346 |
- | 김포시 | 84 | 307,922 |
- | 김해시 | 157 | 460,393 |
- | 나주시 | 86 | 153,760 |
- | 남구 | 327 | 730,798 |
- | 남동구 | 99 | 365,379 |
- | 남양주시 | 166 | 539,767 |
- | 남원시 | 51 | 88,380 |
- | 남해군 | 14 | 32,280 |
- | 노원구 | 71 | 367,359 |
- | 논산시 | 98 | 176,769 |
- | 단양군 | 18 | 34,189 |
- | 달서구 | 177 | 515,953 |
- | 달성군 | 87 | 245,827 |
- | 당진시 | 32 | 79,779 |
- | 대덕구 | 40 | 85,139 |
- | 도봉구 | 61 | 396,876 |
- | 동구 | 423 | 968,774 |
- | 동대문구 | 42 | 207,632 |
- | 동두천시 | 18 | 93,537 |
- | 동래구 | 52 | 245,350 |
- | 동작구 | 53 | 290,240 |
- | 동해시 | 29 | 44,023 |
- | 마포구 | 44 | 256,764 |
- | 목포시 | 116 | 179,234 |
- | 무안군 | 54 | 102,000 |
- | 문경시 | 66 | 178,631 |
- | 미추홀구 | 182 | 600,555 |
- | 밀양시 | 49 | 115,102 |
- | 보령시 | 47 | 100,426 |
- | 보성군 | 56 | 112,454 |
- | 보은군 | 36 | 54,627 |
- | 부산진구 | 93 | 350,069 |
- | 부안군 | 49 | 71,951 |
- | 부여군 | 18 | 37,114 |
- | 부천시 | 117 | 833,580 |
- | 부평구 | 139 | 387,927 |
- | 북구 | 477 | 1,195,852 |
- | 사상구 | 44 | 142,341 |
- | 사천시 | 33 | 72,141 |
- | 사하구 | 74 | 260,044 |
- | 삼척시 | 31 | 46,349 |
- | 상주시 | 13 | 30,226 |
- | 서구 | 501 | 1,266,924 |
- | 서귀포시 | 117 | 140,840 |
- | 서대문구 | 31 | 149,261 |
- | 서산시 | 63 | 140,071 |
- | 서천군 | 17 | 37,994 |
- | 서초구 | 33 | 155,378 |
- | 성남시 분당구 | 106 | 651,140 |
- | 성남시 수정구 | 15 | 102,113 |
- | 성남시 중원구 | 10 | 65,571 |
- | 성동구 | 52 | 304,216 |
- | 성북구 | 64 | 392,459 |
- | 성주군 | 32 | 71,896 |
- | 세종특별자치시 | 232 | 274,510 |
- | 송파구 | 71 | 462,011 |
- | 수성구 | 118 | 342,612 |
- | 수영구 | 41 | 116,579 |
- | 수원시 권선구 | 51 | 337,676 |
- | 수원시 영통구 | 47 | 352,782 |
- | 수원시 장안구 | 30 | 243,498 |
- | 수원시 팔달구 | 29 | 219,067 |
- | 순창군 | 14 | 22,445 |
- | 순천시 | 144 | 203,136 |
- | 시흥시 | 73 | 510,231 |
- | 아산시 | 130 | 243,135 |
- | 안동시 | 85 | 185,379 |
- | 안산시 단원구 | 31 | 174,774 |
- | 안산시 상록구 | 46 | 270,888 |
- | 안성시 | 17 | 45,178 |
- | 안양시 동안구 | 60 | 338,495 |
- | 안양시 만안구 | 14 | 86,374 |
- | 양산시 | 161 | 443,417 |
- | 양양군 | 14 | 22,048 |
- | 양주시 | 21 | 138,593 |
- | 양천구 | 52 | 298,716 |
- | 양평군 | 16 | 39,295 |
- | 여수시 | 167 | 281,488 |
- | 여주시 | 45 | 235,082 |
- | 연수구 | 93 | 273,251 |
- | 연제구 | 56 | 197,289 |
- | 연천군 | 35 | 89,549 |
- | 영덕군 | 13 | 28,366 |
- | 영도구 | 44 | 155,067 |
- | 영동군 | 37 | 52,412 |
- | 영등포구 | 43 | 197,196 |
- | 영월군 | 20 | 26,136 |
- | 영천시 | 76 | 154,721 |
- | 예산군 | 30 | 63,638 |
- | 예천군 | 37 | 86,964 |
- | 오산시 | 56 | 319,077 |
- | 옥천군 | 17 | 23,310 |
- | 완주군 | 56 | 85,752 |
- | 용산구 | 19 | 81,402 |
- | 용인시 기흥구 | 98 | 424,771 |
- | 용인시 수지구 | 47 | 214,648 |
- | 용인시 처인구 | 12 | 33,082 |
- | 울주군 | 84 | 161,241 |
- | 원주시 | 146 | 290,864 |
- | 유성구 | 135 | 327,875 |
- | 은평구 | 75 | 445,704 |
- | 음성군 | 53 | 81,663 |
- | 의성군 | 14 | 28,739 |
- | 의정부시 | 57 | 361,126 |
- | 이천시 | 16 | 37,384 |
- | 익산시 | 77 | 158,452 |
- | 임실군 | 19 | 28,886 |
- | 장성군 | 32 | 57,811 |
- | 장수군 | 17 | 25,723 |
- | 장흥군 | 19 | 33,541 |
- | 전주시 덕진구 | 118 | 241,571 |
- | 전주시 완산구 | 131 | 301,865 |
- | 정선군 | 30 | 44,618 |
- | 정읍시 | 65 | 124,743 |
- | 제주시 | 323 | 402,436 |
- | 제천시 | 93 | 160,937 |
- | 중구 | 256 | 708,286 |
- | 중랑구 | 63 | 344,573 |
- | 증평군 | 21 | 35,174 |
- | 진도군 | 36 | 60,887 |
- | 진주시 | 106 | 284,026 |
- | 진천군 | 31 | 44,161 |
- | 창녕군 | 28 | 65,275 |
- | 창원시 마산합포구 | 44 | 118,895 |
- | 창원시 마산회원구 | 66 | 180,496 |
- | 창원시 성산구 | 81 | 223,820 |
- | 창원시 의창구 | 51 | 120,648 |
- | 창원시 진해구 | 94 | 226,902 |
- | 천안시 동남구 | 118 | 222,926 |
- | 천안시 서북구 | 146 | 322,353 |
- | 철원군 | 38 | 47,660 |
- | 청양군 | 18 | 35,493 |
- | 청주시 상당구 | 92 | 138,744 |
- | 청주시 서원구 | 131 | 197,115 |
- | 청주시 청원구 | 98 | 184,330 |
- | 청주시 흥덕구 | 83 | 129,368 |
- | 춘천시 | 161 | 327,818 |
- | 충주시 | 129 | 210,104 |
- | 칠곡군 | 16 | 32,458 |
- | 태백시 | 23 | 37,498 |
- | 태안군 | 19 | 39,141 |
- | 통영시 | 51 | 119,501 |
- | 파주시 | 112 | 374,714 |
- | 평창군 | 42 | 70,755 |
- | 평택시 | 106 | 447,760 |
- | 포천시 | 38 | 104,460 |
- | 포항시 남구 | 143 | 326,279 |
- | 포항시 북구 | 93 | 206,008 |
- | 하남시 | 60 | 386,687 |
- | 하동군 | 28 | 59,552 |
- | 함안군 | 15 | 38,719 |
- | 함평군 | 12 | 21,842 |
- | 해운대구 | 120 | 378,590 |
- | 홍성군 | 36 | 79,867 |
- | 홍천군 | 72 | 117,865 |
- | 화성시 | 164 | 619,001 |
- | 화순군 | 35 | 58,423 |
- | 횡성군 | 17 | 25,767 |
This variable is character