18-1. 누가 귀하의 인권을 침해하거나 차별하였습니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 잘 모르거나 친하지 않은 사람 기타내용
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | sns | 1 | 1,748 |
- | 거리에서 | 1 | 1,948 |
- | 공공장소에서 흡연자 | 1 | 1,540 |
- | 교통사고시합의할때 | 1 | 3,010 |
- | 그냥 모르는 지나가는 사람 | 1 | 4,746 |
- | 길가는사람 | 1 | 1,398 |
- | 길거리 잘모르는 사람 | 1 | 2,832 |
- | 길거리에서 | 1 | 3,166 |
- | 길거리에서타인에게 | 1 | 2,099 |
- | 길거리흡연자 | 1 | 8,435 |
- | 나이많은사람 | 1 | 4,913 |
- | 남 | 1 | 2,569 |
- | 남성 운전자 | 1 | 3,771 |
- | 네트워크상의불특정다수 | 1 | 3,643 |
- | 다른차 운전자 | 1 | 7,890 |
- | 단순외부인 | 1 | 3,022 |
- | 대구에서 코로나때문에 욕먹을때 | 1 | 1,902 |
- | 대중교통이나 온라인상의 모르는 사람들 | 1 | 5,985 |
- | 만취자들 | 1 | 1,775 |
- | 모르는 같은 건물 사람 | 1 | 1,879 |
- | 모르는 사람 | 3 | 8,309 |
- | 모르는 사람으로부터 | 1 | 2,470 |
- | 모르는 성인 남성 | 1 | 10,283 |
- | 모르는 이웃 | 1 | 1,321 |
- | 모르는사람(인도행인) | 1 | 1,689 |
- | 비 교인 | 1 | 2,515 |
- | 상대편운전자 | 1 | 7,372 |
- | 안면불식의 행인 | 2 | 4,786 |
- | 언론 | 2 | 6,803 |
- | 언론업계종사자 | 1 | 3,968 |
- | 여론조사때 나이관련질문 | 1 | 6,908 |
- | 여성우월주의자 | 1 | 3,929 |
- | 오르는사람 | 1 | 2,188 |
- | 온라인으로 만난사람 | 1 | 1,143 |
- | 외부인(남성) | 1 | 1,834 |
- | 운전중 모르는 남자한테 | 1 | 7,372 |
- | 운전중 여성이라는 이유로 크락션을 크게 울리거나 계속쳐다봄 | 1 | 5,430 |
- | 유치원교사 | 1 | 3,968 |
- | 인터넷 | 1 | 1,949 |
- | 인터넷 네티즌 | 1 | 5,080 |
- | 인터넷 댓글 | 1 | 2,883 |
- | 인터넷 상의 사람 | 1 | 6,923 |
- | 인터넷 악성댓글 | 1 | 5,080 |
- | 인터넷상 네티즌 | 1 | 4,446 |
- | 인터넷상에서 | 1 | 3,946 |
- | 인터넷에 사생활 공개 | 1 | 1,434 |
- | 일반사람 | 1 | 7,232 |
- | 자동차사고 가해자 | 1 | 8,890 |
- | 전혀 모르는 사람 | 1 | 4,248 |
- | 전혀 모르는 타인과의 온라인소통 | 1 | 1,458 |
- | 조합대의원 | 1 | 4,025 |
- | 주변사람 | 1 | 1,344 |
- | 주변인들의 임산부에 대한 배려 부족 | 1 | 8,890 |
- | 주변흡연 | 1 | 5,924 |
- | 주상복합이여서 주위 상가 손님들(지나가는 사람) | 1 | 1,941 |
- | 지나가는 사람 | 3 | 22,653 |
- | 지역사회구성원 | 2 | 2,482 |
- | 타인(모르는 사람) | 1 | 4,167 |
- | 틀에 박혀있는 사고를 가진 남자들 | 1 | 1,812 |
- | 포털, 인터넷 | 1 | 1,810 |
- | 행사나 축제 | 1 | 1,534 |
This variable is character
인권침해 및 차별 경험이 있는 응답자 (문18의 1번 응답자)