거주지역: 시군구
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 가평군 | 19 | 54,305 |
- | 강남구 | 41 | 298,016 |
- | 강동구 | 73 | 613,909 |
- | 강릉시 | 95 | 185,916 |
- | 강북구 | 46 | 364,154 |
- | 강서구 | 42 | 293,327 |
- | 거제시 | 109 | 284,807 |
- | 거창군 | 46 | 104,042 |
- | 경산시 | 90 | 219,884 |
- | 경주시 | 101 | 289,953 |
- | 계룡시 | 21 | 48,517 |
- | 계양구 | 74 | 279,617 |
- | 고령군 | 14 | 30,090 |
- | 고성군 | 27 | 51,134 |
- | 고양시덕양구 | 85 | 561,598 |
- | 고양시일산동구 | 27 | 180,818 |
- | 고양시일산서구 | 33 | 255,557 |
- | 고창군 | 17 | 28,898 |
- | 고흥군 | 33 | 63,943 |
- | 곡성군 | 19 | 37,942 |
- | 공주시 | 31 | 72,751 |
- | 관악구 | 52 | 451,108 |
- | 광명시 | 41 | 278,957 |
- | 광산구 | 126 | 282,114 |
- | 광양시 | 60 | 127,780 |
- | 광주시 | 65 | 257,620 |
- | 광진구 | 42 | 339,215 |
- | 괴산군 | 18 | 30,759 |
- | 구로구 | 64 | 480,389 |
- | 구리시 | 48 | 277,727 |
- | 구미시 | 126 | 265,640 |
- | 군산시 | 92 | 211,147 |
- | 군위군 | 14 | 29,278 |
- | 군포시 | 30 | 214,793 |
- | 금산군 | 15 | 35,192 |
- | 금정구 | 54 | 208,000 |
- | 금천구 | 34 | 234,822 |
- | 기장군 | 35 | 117,222 |
- | 김제시 | 27 | 53,448 |
- | 김천시 | 55 | 119,314 |
- | 김포시 | 71 | 403,887 |
- | 김해시 | 151 | 398,262 |
- | 나주시 | 28 | 48,305 |
- | 남구 | 428 | 1,173,554 |
- | 남동구 | 110 | 358,405 |
- | 남양주시 | 123 | 434,514 |
- | 남원시 | 59 | 90,669 |
- | 남해군 | 14 | 29,670 |
- | 노원구 | 64 | 485,341 |
- | 논산시 | 51 | 102,261 |
- | 단양군 | 24 | 38,107 |
- | 달서구 | 161 | 525,327 |
- | 달성군 | 45 | 118,930 |
- | 담양군 | 18 | 32,707 |
- | 당진시 | 48 | 119,976 |
- | 대덕구 | 59 | 136,265 |
- | 도봉구 | 21 | 125,523 |
- | 동구 | 339 | 886,872 |
- | 동대문구 | 53 | 387,356 |
- | 동두천시 | 16 | 108,036 |
- | 동래구 | 57 | 201,731 |
- | 동작구 | 56 | 388,112 |
- | 동해시 | 38 | 77,151 |
- | 마포구 | 46 | 366,590 |
- | 목포시 | 92 | 150,442 |
- | 무안군 | 20 | 47,790 |
- | 무주군 | 30 | 52,967 |
- | 문경시 | 21 | 49,951 |
- | 밀양시 | 17 | 40,182 |
- | 보령시 | 52 | 100,717 |
- | 보은군 | 16 | 26,527 |
- | 봉화군 | 16 | 35,914 |
- | 부산진구 | 83 | 315,884 |
- | 부안군 | 19 | 32,161 |
- | 부여군 | 19 | 38,806 |
- | 부천시 | 115 | 806,602 |
- | 부평구 | 169 | 590,199 |
- | 북구 | 432 | 1,237,817 |
- | 사상구 | 76 | 291,104 |
- | 사천시 | 35 | 82,276 |
- | 사하구 | 76 | 258,375 |
- | 삼척시 | 44 | 79,675 |
- | 상주시 | 59 | 126,915 |
- | 서구 | 491 | 1,401,455 |
- | 서귀포시 | 123 | 146,987 |
- | 서대문구 | 47 | 332,806 |
- | 서산시 | 67 | 139,177 |
- | 서천군 | 31 | 68,766 |
- | 서초구 | 53 | 395,747 |
- | 성남시분당구 | 63 | 399,768 |
- | 성남시수정구 | 36 | 268,659 |
- | 성남시중원구 | 35 | 245,170 |
- | 성동구 | 30 | 235,290 |
- | 성북구 | 38 | 301,095 |
- | 세종특별자치시 | 219 | 258,068 |
- | 속초시 | 28 | 58,531 |
- | 송파구 | 71 | 559,701 |
- | 수성구 | 108 | 318,171 |
- | 수영구 | 40 | 139,576 |
- | 수원시권선구 | 46 | 300,136 |
- | 수원시영통구 | 33 | 252,975 |
- | 수원시장안구 | 43 | 313,213 |
- | 수원시팔달구 | 12 | 79,210 |
- | 순천시 | 151 | 271,827 |
- | 시흥시 | 68 | 504,020 |
- | 아산시 | 103 | 244,122 |
- | 안동시 | 30 | 65,404 |
- | 안산시단원구 | 44 | 286,925 |
- | 안산시상록구 | 20 | 113,721 |
- | 안성시 | 27 | 127,946 |
- | 안양시동안구 | 25 | 163,659 |
- | 안양시만안구 | 36 | 233,779 |
- | 양구군 | 21 | 39,154 |
- | 양산시 | 142 | 338,759 |
- | 양주시 | 43 | 183,339 |
- | 양천구 | 52 | 391,657 |
- | 양평군 | 27 | 98,383 |
- | 여수시 | 124 | 214,945 |
- | 여주시 | 16 | 43,435 |
- | 연수구 | 68 | 245,550 |
- | 연제구 | 61 | 187,877 |
- | 연천군 | 17 | 54,462 |
- | 영광군 | 35 | 84,169 |
- | 영덕군 | 14 | 31,311 |
- | 영도구 | 32 | 127,498 |
- | 영동군 | 18 | 30,255 |
- | 영등포구 | 49 | 324,871 |
- | 영암군 | 10 | 28,178 |
- | 영월군 | 21 | 33,681 |
- | 영주시 | 52 | 116,270 |
- | 영천시 | 20 | 51,145 |
- | 예산군 | 15 | 32,713 |
- | 예천군 | 19 | 42,616 |
- | 오산시 | 28 | 151,934 |
- | 옥천군 | 37 | 57,002 |
- | 완주군 | 34 | 63,579 |
- | 용산구 | 21 | 140,731 |
- | 용인시기흥구 | 60 | 368,410 |
- | 용인시수지구 | 44 | 236,709 |
- | 용인시처인구 | 22 | 88,193 |
- | 울주군 | 92 | 154,713 |
- | 원주시 | 148 | 295,415 |
- | 유성구 | 117 | 305,973 |
- | 은평구 | 45 | 278,586 |
- | 음성군 | 54 | 96,559 |
- | 의령군 | 30 | 66,247 |
- | 의성군 | 44 | 91,629 |
- | 의왕시 | 18 | 115,333 |
- | 의정부시 | 54 | 342,232 |
- | 이천시 | 44 | 182,812 |
- | 익산시 | 108 | 230,687 |
- | 인제군 | 21 | 35,461 |
- | 임실군 | 15 | 22,271 |
- | 장성군 | 16 | 31,724 |
- | 장흥군 | 35 | 74,872 |
- | 전주시덕진구 | 101 | 229,982 |
- | 전주시완산구 | 153 | 334,016 |
- | 정선군 | 19 | 31,880 |
- | 정읍시 | 49 | 91,574 |
- | 제주시 | 297 | 390,681 |
- | 제천시 | 54 | 101,172 |
- | 종로구 | 9 | 59,706 |
- | 중구 | 245 | 652,270 |
- | 중랑구 | 48 | 327,374 |
- | 증평군 | 20 | 35,559 |
- | 진안군 | 36 | 65,723 |
- | 진주시 | 97 | 230,636 |
- | 창원시마산합포구 | 77 | 200,848 |
- | 창원시마산회원구 | 66 | 180,216 |
- | 창원시성산구 | 55 | 173,977 |
- | 창원시의창구 | 71 | 199,341 |
- | 창원시진해구 | 52 | 145,656 |
- | 천안시동남구 | 113 | 258,482 |
- | 천안시서북구 | 150 | 337,454 |
- | 철원군 | 15 | 21,409 |
- | 청도군 | 34 | 76,473 |
- | 청주시상당구 | 100 | 168,407 |
- | 청주시서원구 | 104 | 198,168 |
- | 청주시청원구 | 110 | 204,160 |
- | 청주시흥덕구 | 89 | 163,271 |
- | 춘천시 | 102 | 192,992 |
- | 충주시 | 106 | 209,845 |
- | 칠곡군 | 51 | 115,678 |
- | 태백시 | 21 | 43,168 |
- | 태안군 | 40 | 83,981 |
- | 통영시 | 46 | 113,733 |
- | 파주시 | 55 | 254,624 |
- | 평창군 | 38 | 63,275 |
- | 평택시 | 89 | 468,430 |
- | 포천시 | 48 | 200,503 |
- | 포항시남구 | 98 | 271,434 |
- | 포항시북구 | 88 | 223,308 |
- | 하남시 | 61 | 473,428 |
- | 함안군 | 19 | 45,395 |
- | 함양군 | 18 | 37,281 |
- | 함평군 | 16 | 33,587 |
- | 합천군 | 39 | 95,147 |
- | 해남군 | 68 | 145,231 |
- | 해운대구 | 100 | 336,301 |
- | 홍성군 | 53 | 139,947 |
- | 홍천군 | 13 | 19,249 |
- | 화성시 | 102 | 519,669 |
- | 화순군 | 34 | 92,293 |
- | 화천군 | 17 | 24,983 |
- | 횡성군 | 18 | 29,742 |
This variable is character