36. 귀하는 우리사회의 인권침해 및 차별 해소를 위해 아래 중 어느 집단이 가장 주도적인 역할을 해야 한다고 생각하십니까?
⑦기타내용
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 가정 | 1 | 2,793 |
- | 가정교육 | 1 | 2,328 |
- | 가정교육 부모교육 | 1 | 2,753 |
- | 개개인의노력과 의식변경 | 1 | 12,909 |
- | 교회 | 1 | 1,902 |
- | 국민 | 1 | 3,107 |
- | 국민개개인 | 1 | 5,802 |
- | 국민전체 | 1 | 9,426 |
- | 기업 | 1 | 4,127 |
- | 기업과개인 | 1 | 9,150 |
- | 노동단체 | 1 | 8,550 |
- | 동네이장 | 1 | 3,207 |
- | 모두 | 1 | 1,495 |
- | 모두 다 | 3 | 15,228 |
- | 모든 기관이 동시에 진행해야함 | 1 | 2,581 |
- | 모든 보기 다 해야함. | 1 | 2,725 |
- | 모든시민 | 1 | 5,044 |
- | 사회구성원모두 | 1 | 12,062 |
- | 사회지도층 | 1 | 2,768 |
- | 종교단체 | 2 | 5,986 |
This variable is character
모든 응답자