33. 귀하는 인권교육이 시급한 주제 또는 내용이 무엇이라고 생각하십니까? 우선순위대로 2가지만 응답해 주시기 바랍니다.
: 2순위
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 성평등 | 1,191 | 4,227,511 |
2 | 장애인 인권 | 2,308 | 7,612,129 |
3 | 이주민 인권 | 560 | 1,821,995 |
4 | 아동/청소년 인권 | 1,652 | 5,443,912 |
5 | 집단거주서설 생활인 인권 | 1,567 | 4,936,405 |
6 | 노인 인권 | 2,355 | 7,106,184 |
7 | 성소수자 인권 | 354 | 1,323,490 |
8 | 북한이탈주민 인권 | 422 | 1,518,342 |
9 | 혐오/차별 예방 | 2,425 | 8,262,876 |
10 | 기타 | 45 | 187,534 |
- | Sysmiss | 198 | 764,083 |
This variable is numeric
모든 응답자