27-2. 혐오표현의 대상은 누구였습니까? (해당사항 모두 선택)
⑫기타내용
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 가짜뉴스 | 1 | 7,417 |
- | 개인방송하는 방송인 | 1 | 1,856 |
- | 게임 | 1 | 11,197 |
- | 경제빈곤층 | 1 | 1,627 |
- | 과거시부모 | 1 | 4,880 |
- | 국가, 시민 | 1 | 980 |
- | 국회의원 | 3 | 4,947 |
- | 나라 | 1 | 2,736 |
- | 나라경제 | 1 | 2,098 |
- | 나와 다른 정치성향을 가진자 | 1 | 3,731 |
- | 나이 | 1 | 2,328 |
- | 노조원 | 1 | 3,249 |
- | 노출증 | 1 | 2,861 |
- | 다수보다 이념이 다른 사람 | 1 | 1,348 |
- | 대통령 | 5 | 21,320 |
- | 대통령, 정치인 | 1 | 737 |
- | 대통령.여당 | 1 | 3,317 |
- | 동물보호단체 | 1 | 2,040 |
- | 동물학대 | 1 | 7,634 |
- | 동일집단을제외한다수 | 1 | 2,170 |
- | 문재인정부 | 2 | 5,123 |
- | 미성년자 | 1 | 711 |
- | 박근혜친근들 | 1 | 1,371 |
- | 반일운동에대한 엄마부대 대동의말 | 1 | 1,734 |
- | 방송인 | 2 | 5,010 |
- | 범법자 | 1 | 2,411 |
- | 범죄인 | 1 | 1,720 |
- | 범죄자 | 16 | 62,782 |
- | 본인 | 1 | 6,343 |
- | 불특정 다수(집회시) | 1 | 2,177 |
- | 불특정 많은 사람 | 1 | 1,960 |
- | 불특정다수 | 2 | 7,599 |
- | 불특정사람 | 1 | 1,737 |
- | 불특정인 | 1 | 4,202 |
- | 비건이 아닌 사람, 육식을 먹는 사람 | 1 | 4,295 |
- | 비만인 | 1 | 10,463 |
- | 상급자 | 1 | 7,909 |
- | 상대노조 | 1 | 1,033 |
- | 상식에 어긋난 행동을 했던 사람들 | 1 | 3,214 |
- | 상황에 따라 다름 | 1 | 2,992 |
- | 성범죄자 | 1 | 1,767 |
- | 세월호 가족 | 1 | 4,112 |
- | 세월호 피해 가족 | 1 | 9,670 |
- | 세월호 피해자 | 1 | 2,226 |
- | 세월호가족 | 1 | 4,666 |
- | 술취한 사람 | 1 | 3,205 |
- | 시내버스기사 | 1 | 1,582 |
- | 아동 | 2 | 4,731 |
- | 아동, 어린이 | 1 | 1,795 |
- | 아이 키우는 엄마 | 1 | 8,930 |
- | 애기 엄마들 | 1 | 8,260 |
- | 어린아이 | 1 | 5,807 |
- | 어린이 | 1 | 4,149 |
- | 어린이(아동,청소년) | 1 | 5,807 |
- | 언론 | 3 | 9,481 |
- | 언론, TV에 나오는 범죄자 | 1 | 4,149 |
- | 엄마부대 공동체 | 1 | 7,824 |
- | 연예인 | 6 | 21,154 |
- | 연예인, 범죄자 | 1 | 6,683 |
- | 연예인, 정치인 | 1 | 8,930 |
- | 연예인외유명인들 | 1 | 3,585 |
- | 온라인 | 1 | 2,822 |
- | 외국인 | 3 | 11,431 |
- | 외국인(중국, 일본) | 1 | 4,332 |
- | 외국인(중국인) | 1 | 1,402 |
- | 유색인종,청소년,특정 취미인,특정외모 | 1 | 12,062 |
- | 이념관련정치인 | 1 | 2,129 |
- | 인터넷 사용하는 사람 | 1 | 1,197 |
- | 일베 | 2 | 5,047 |
- | 일본 | 2 | 3,004 |
- | 일본,축구선수 호날두 등 | 1 | 3,543 |
- | 일본불매(아베) | 1 | 3,130 |
- | 일본에서 한국사람 혐오표현 | 1 | 4,870 |
- | 일본에서 한국에대해 | 1 | 1,185 |
- | 일본인 | 1 | 2,432 |
- | 자세히 기억 않남 | 1 | 6,683 |
- | 자신과 반대되는 사상 | 1 | 3,495 |
- | 자신의 지지자 반대하는 사람, 특히 현정부 비판자 | 1 | 4,145 |
- | 잘못된점에 항의하는 사람 | 1 | 3,037 |
- | 저소득층 | 1 | 2,325 |
- | 전과자 | 1 | 2,374 |
- | 정당 | 2 | 4,125 |
- | 정당 정치인 | 1 | 1,075 |
- | 정당(자유한국당) | 1 | 3,515 |
- | 정당, 정치인 | 1 | 1,412 |
- | 정당인 | 1 | 1,324 |
- | 정부 | 2 | 5,791 |
- | 정부.특정당 | 1 | 2,606 |
- | 정체성(정치) | 1 | 2,430 |
- | 정치 정당 | 1 | 1,614 |
- | 정치관계불특정다수 | 1 | 2,204 |
- | 정치단체 | 1 | 8,550 |
- | 정치사상이 다른이 모두 | 1 | 3,557 |
- | 정치성향이 다른사람 | 1 | 1,589 |
- | 정치인 | 159 | 531,879 |
- | 정치인 및 가족 | 1 | 4,311 |
- | 정치인(전 대통령) | 1 | 2,319 |
- | 정치인,공무원 | 1 | 2,768 |
- | 정치인,교육자,부녀회장 | 1 | 3,902 |
- | 정치인,범죄자 | 1 | 2,098 |
- | 정치인,연예인 | 2 | 3,200 |
- | 정치인,일본인 | 1 | 7,311 |
- | 정치인,정당 | 1 | 2,629 |
- | 정치인,특정집단 | 1 | 9,557 |
- | 정치인들 | 2 | 7,974 |
- | 정치인이나 기업가 | 1 | 4,127 |
- | 정치적 반대단체 | 1 | 7,309 |
- | 정치적 성향이 다른 상대방 | 1 | 10,463 |
- | 정치적대상 | 1 | 2,425 |
- | 정치적이슈 | 1 | 1,197 |
- | 정치정당 | 1 | 2,581 |
- | 좌파 | 1 | 2,688 |
- | 좌파정치적성향자 | 1 | 1,856 |
- | 지역,정치색 등 | 1 | 4,013 |
- | 직장 | 1 | 1,993 |
- | 직장동료 | 6 | 28,229 |
- | 직장상사 | 1 | 2,234 |
- | 직장상사.정치인 | 1 | 2,610 |
- | 집회 참가자 | 1 | 5,044 |
- | 집회,시위하는사람 | 1 | 8,930 |
- | 집회참가자 | 1 | 4,332 |
- | 청소년 | 1 | 1,291 |
- | 취약계층,돈없는사람 | 1 | 1,568 |
- | 취준생 | 1 | 3,396 |
- | 친일행위자 | 1 | 6,530 |
- | 친한친구사이 | 1 | 4,116 |
- | 태극기부대 | 2 | 6,176 |
- | 특정 사이트 | 1 | 2,736 |
- | 특정 정당정치인 | 2 | 17,700 |
- | 특정 정당지지자 | 2 | 8,718 |
- | 특정 정치사상을 가진 사람 | 1 | 6,683 |
- | 특정 정치인 | 5 | 22,506 |
- | 특정 정치적 성향을 가진자 | 1 | 1,767 |
- | 특정개인 | 1 | 6,343 |
- | 특정국가 | 3 | 8,300 |
- | 특정나라 한국,일본 | 1 | 7,634 |
- | 특정단체 | 1 | 1,527 |
- | 특정대학출신,선후배의 협력 | 1 | 1,742 |
- | 특정사상을 가진 사람들 | 1 | 5,802 |
- | 특정정당 | 4 | 12,460 |
- | 특정정당 지지자 | 2 | 16,569 |
- | 특정정당인 | 3 | 19,235 |
- | 특정정치성향 | 1 | 1,805 |
- | 특정정치성향인 | 1 | 6,957 |
- | 특정정치인 | 6 | 17,461 |
- | 특정정치인집단 | 1 | 8,260 |
- | 특정직업인,특정집단 | 1 | 1,572 |
- | 틀정정치인 | 1 | 4,436 |
- | 페미니스트 | 1 | 3,109 |
- | 편파성향 정치인 | 1 | 1,342 |
- | 하청업체 | 1 | 4,580 |
- | 한국당 | 1 | 4,401 |
- | 한국당 지지세력 | 1 | 10,191 |
- | 한국인 | 1 | 4,112 |
- | 한국콜마사장 마녀사냥 | 1 | 2,459 |
- | 해외거주경험있는여성 | 1 | 3,940 |
- | 행실이 나쁜 사람 | 1 | 1,921 |
- | 현 정부지지자 | 1 | 4,629 |
- | 현대통령 | 1 | 2,978 |
- | 현정권 | 1 | 1,589 |
- | 현정부 | 1 | 1,298 |
- | 회사경영자 | 1 | 8,550 |
- | 회사동료 | 1 | 8,581 |
This variable is character
혐오표현 접촉 경험 있는 응답자 (문27의 1, 2, 3번 응답자)