2. 귀하는 학대받은 아동에게 도움을 줄만한 기관을 알고 계십니까?
: 구체적인 기관
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| - | . | 948 | 0 |
| - | 112 | 59 | 0 |
| - | 112 신고전화 | 1 | 0 |
| - | 112(경찰), 보건복지 | 1 | 0 |
| - | 112(경찰서) | 1 | 0 |
| - | 112(아이지킴콜) | 1 | 0 |
| - | 112, 02-558-1391 | 1 | 0 |
| - | 112, 117 | 1 | 0 |
| - | 112, 129 | 1 | 0 |
| - | 112, 1366 | 1 | 0 |
| - | 112, 1391 | 1 | 0 |
| - | 112, 1391(전문기관) | 1 | 0 |
| - | 112, 건강가정지원센타 | 1 | 0 |
| - | 112, 부산동부아동보호전문기관 | 1 | 0 |
| - | 112, 아동보호종합센터 | 1 | 0 |
| - | 112, 아동지킴콜 | 1 | 0 |
| - | 112, 아동학대신고센터 | 1 | 0 |
| - | 112, 아이지킴콜 112 모바일앱 | 1 | 0 |
| - | 112,지역아동복지센터등 | 1 | 0 |
| - | 112129 | 3 | 0 |
| - | 112경찰서, 보건복지부 | 1 | 0 |
| - | 112경찰신고,구청기관 | 1 | 0 |
| - | 112로 경찰에 신고 | 1 | 0 |
| - | 112번으로 신고 | 1 | 0 |
| - | 112신고 | 1 | 0 |
| - | 112신고 또는 아동보호 전문기관 | 1 | 0 |
| - | 112신고, 초록우산 | 1 | 0 |
| - | 112신고,129보건복지상담 | 1 | 0 |
| - | 112신고한다 | 1 | 0 |
| - | 112에 신고 | 1 | 0 |
| - | 112에 신고한다 | 2 | 0 |
| - | 113 | 1 | 0 |
| - | 114에 전화해서 물어본다 | 1 | 0 |
| - | 117 | 3 | 0 |
| - | 119, 경찰 | 1 | 0 |
| - | 119112 | 1 | 0 |
| - | 129 보건복지 | 1 | 0 |
| - | 1318 청소년 상담센터 | 1 | 0 |
| - | 1332 | 1 | 0 |
| - | 1366 | 1 | 0 |
| - | 1366, 여성긴급전화 | 1 | 0 |
| - | 1388, 청소년 상담복지센터 | 1 | 0 |
| - | 1391 | 4 | 0 |
| - | 1577-1391 | 1 | 0 |
| - | 가정폭력상담소 | 2 | 0 |
| - | 건강가정지원센타 | 1 | 0 |
| - | 건강가정지원센터 | 1 | 0 |
| - | 건강가정지원센터,보건복지부 | 1 | 0 |
| - | 건강지원센터, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 경찰 | 10 | 0 |
| - | 경찰, 아동(청소년)학대 보호센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰서 | 65 | 0 |
| - | 경찰서 112 | 1 | 0 |
| - | 경찰서 신고 | 2 | 0 |
| - | 경찰서 아동학대상담과 | 1 | 0 |
| - | 경찰서 혹은 관내 지구대 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 동사무소 | 3 | 0 |
| - | 경찰서, 동사무소, 구청 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 보건복지부 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 복지관 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 사회복지기관 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 아동보호 전문기관 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 아동보호센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 아동보호전문기관, 보건복지 콜센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 아동보호종합센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 아동복지센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 여성개발원 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 읍사무소 복지과 | 1 | 0 |
| - | 경찰서, 학교 | 2 | 0 |
| - | 경찰서,교육청 | 1 | 0 |
| - | 경찰서,학교 | 1 | 0 |
| - | 경찰청 | 7 | 0 |
| - | 경찰청 112 | 3 | 0 |
| - | 경찰청 또는 지역 아동센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰청, 건강가전지원센터 | 1 | 0 |
| - | 경찰청, 보건복지 | 1 | 0 |
| - | 경찰청, 아동보호전문기관, 건강가정지원센터, 보건복지부 | 1 | 0 |
| - | 관할 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 관할경찰서 | 2 | 0 |
| - | 관할지역아동보호기관 | 1 | 0 |
| - | 교내 wee클래스 | 1 | 0 |
| - | 교육청, 인권위원회, 경찰서, 여성가족부, 시청 아동청소년과 | 1 | 0 |
| - | 교육청,117 | 1 | 0 |
| - | 교육청,학교 | 1 | 0 |
| - | 교회 | 1 | 0 |
| - | 구내 복지관, 학교, 파출소 | 1 | 0 |
| - | 구청, 아동보호센터 | 1 | 0 |
| - | 굿네이버스 | 2 | 0 |
| - | 굿네이버스, 초록우산 | 1 | 0 |
| - | 굿네이버스, 초록우산 어린이재단 | 1 | 0 |
| - | 남부아동보호전문기관 | 1 | 0 |
| - | 미애원 | 1 | 0 |
| - | 반디톡톡 | 2 | 0 |
| - | 보건복지 콜센터 | 3 | 0 |
| - | 보건복지부 | 3 | 0 |
| - | 보건복지부 따스아리 | 1 | 0 |
| - | 보건복지부, 경차러 | 2 | 0 |
| - | 보건복지콜 129 | 1 | 0 |
| - | 보건복지콜센터 | 3 | 0 |
| - | 복지관 | 1 | 0 |
| - | 복지관,교육청 등 1391 | 1 | 0 |
| - | 복지콜센타 129 | 1 | 0 |
| - | 부산남부아동보호기관 | 1 | 0 |
| - | 부산도우아동보호전문기관(해운대위치) | 1 | 0 |
| - | 부산동부아동보호기관 | 1 | 0 |
| - | 부산동부아동보호전문기관 | 2 | 0 |
| - | 부산서부아동보호전문기관 | 1 | 0 |
| - | 부산서부아동보호전문기관,경찰서등 | 1 | 0 |
| - | 부산아동보호전문기관 | 1 | 0 |
| - | 부산아동보호종합센터 | 1 | 0 |
| - | 사회복지과 | 1 | 0 |
| - | 사회복지관 및 여성가족개발원 | 1 | 0 |
| - | 서구건강정신보건센터 | 1 | 0 |
| - | 세이브더칠드런 | 1 | 0 |
| - | 쉼터, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 시립아동심리치료센타 | 1 | 0 |
| - | 신고전화 113 | 1 | 0 |
| - | 신고전화112 | 1 | 0 |
| - | 신고전화112,129 | 1 | 0 |
| - | 심리센터 | 1 | 0 |
| - | 심리치료, 미술치료, 음악 | 1 | 0 |
| - | 십대의 벗 청소년 상담센터 | 1 | 0 |
| - | 아동 보호 전문기관 | 1 | 0 |
| - | 아동보호 전문기관 | 1 | 0 |
| - | 아동보호기관 | 7 | 0 |
| - | 아동보호센타 | 1 | 0 |
| - | 아동보호센터 | 3 | 0 |
| - | 아동보호센터, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 아동보호센터, 경찰서, 사회복지 센터 | 1 | 0 |
| - | 아동보호센터, 구청 | 1 | 0 |
| - | 아동보호센터,보건복지콜,앵그리버드아저씨 | 1 | 0 |
| - | 아동보호전문기관 | 29 | 0 |
| - | 아동보호전문기관, 112 | 1 | 0 |
| - | 아동보호전문기관, 건강가정지원센터 | 1 | 0 |
| - | 아동보호전문기관, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 아동보호전문기관,가정위탁지원센터 | 1 | 0 |
| - | 아동보호전문센터 | 1 | 0 |
| - | 아동보호종합센터 | 6 | 0 |
| - | 아동보호종합센터,지역아동센터,112 | 1 | 0 |
| - | 아동복지센터 | 1 | 0 |
| - | 아동복지센터, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 아동상담센터 | 1 | 0 |
| - | 아동센터 | 1 | 0 |
| - | 아동지킴이 | 1 | 0 |
| - | 아동지킴이, 관할파출소 | 1 | 0 |
| - | 아동지킴콜 | 1 | 0 |
| - | 아동학대보호기관 | 1 | 0 |
| - | 아동학대상담센터 | 1 | 0 |
| - | 아동학대예방센터 | 1 | 0 |
| - | 아동학대예방센터, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 아미동 아동센타 | 1 | 0 |
| - | 아이지킴콜 112 | 3 | 0 |
| - | 여성가족부 | 3 | 0 |
| - | 여성긴급상담 1366, 경찰 112 | 1 | 0 |
| - | 여성부, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 영도경찰서 | 1 | 0 |
| - | 위클래스 | 1 | 0 |
| - | 육성정책관 | 1 | 0 |
| - | 주민센터 | 2 | 0 |
| - | 주민센터, 경찰서 | 1 | 0 |
| - | 주민센터, 복지관 | 1 | 0 |
| - | 주민센터,경찰서,보건복지부 | 1 | 0 |
| - | 주민자치센터 | 1 | 0 |
| - | 중앙아동보호기관 | 1 | 0 |
| - | 중앙아동보호센타 | 1 | 0 |
| - | 중앙아동보호전문기관 | 3 | 0 |
| - | 중앙아동보호전문기관(1391) | 1 | 0 |
| - | 중앙아동전문기관 혹은 112 | 1 | 0 |
| - | 지구대 | 1 | 0 |
| - | 지역아동센터 | 3 | 0 |
| - | 지역아동센터, 주민자치센터 | 1 | 0 |
| - | 청소년보호센터 | 1 | 0 |
| - | 청소년상담복지센터 | 1 | 0 |
| - | 청소년상담센타, 파출소 | 1 | 0 |
| - | 청소년쉼터 | 1 | 0 |
| - | 청소년쉼터, 청소년 상담실 | 1 | 0 |
| - | 청소년지원센터 | 1 | 0 |
| - | 초록우산 | 1 | 0 |
| - | 초록우산 어린이재단 | 2 | 0 |
| - | 파출소 | 1 | 0 |
| - | 파출소,초등학교 | 1 | 0 |
| - | 학교 | 1 | 0 |
| - | 학교 경찰관 | 1 | 0 |
| - | 학교, 경찰서 | 3 | 0 |
| - | 학대의심신고112 | 1 | 0 |
| - | 학대피해아동쉼터 | 1 | 0 |
| - | 한국아동학대예방협회 | 1 | 0 |
| - | 해당 주민센터 | 1 | 0 |
| - | 해바라기센터 | 4 | 0 |
| - | 해바라기센터,아동보호전문기관,지역아동센터등 | 1 | 0 |
This variable is character
학대 아동 도움기관을 아는 응답자(문2의 1번에 응답한 경우)