KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

G2. 000님은 현재 장애 이외 만성질병이 있습니까? 모두 말씀해주세요.
: 만성질병1

Answer
Value Label N WN
0 만성질환 없음 1,866 125,497.5
1 21 2,089.3
2 관절염, 요통, 좌골통, 디스크 135 12,279.2
3 위염, 위궤양, 십이지장궤양 등 52 4,731.9
4 만성간염,간경변 24 1,871
5 당뇨병 174 15,774.6
6 갑상선질환 26 2,163.6
7 고혈압,저혈압 112 10,722.6
8 중풍,뇌혈관질환 18 1,609.1
9 심근경색증, 협심증 13 1,176.2
10 만성기관지염(심한가래,기침), 천식 10 815.7
11 백내장, 녹내장 14 942.4
12 만성신부전증(만성신장질환) 14 1,259
13 골다공증 3 393.5
14 골절, 탈골 및 사고로 인한 후유증 13 1,396.2
15 뇌전증(장애미등록) 165 10,327.1
16 신경정신과 질환 230 13,954.2
17 기타 108 6,962.2
99 모름/무응답 2 98.7
Summary Statistics
  • Valid cases214,064
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

[보호자] 모든 응답자