조사지역
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 0 | 모름 | 0 | 0 |
| 1 | 서울 | 309 | 303 |
| 2 | 부산 | 114 | 110.6 |
| 3 | 대구 | 81 | 82.5 |
| 4 | 인천 | 95 | 92.1 |
| 5 | 광주 | 46 | 48.2 |
| 6 | 대전 | 48 | 48.4 |
| 7 | 울산 | 31 | 30.1 |
| 8 | 경기 | 423 | 419.1 |
| 9 | 강원 | 50 | 47.7 |
| 10 | 충북 | 48 | 49.1 |
| 11 | 충남 | 61 | 62.5 |
| 12 | 전북 | 55 | 60.2 |
| 13 | 전남 | 45 | 50.2 |
| 14 | 경북 | 77 | 76.5 |
| 15 | 경남 | 106 | 104.3 |
| 16 | 제주 | 16 | 20.4 |
| 17 | 북한 | 0 | 0 |
| 18 | 외국 | 0 | 0 |
| 19 | 세종 | 12 | 11.9 |
This variable is numeric
모든 응답자