D-12. 귀하의 지난 1년(2021. 9. 1. ~ 2022. 8. 31.) 동안 세금 납부(공제) 전의 월평균 개인소득 및 총 가구소득은 얼마입니까? 연간 총소득을 월평균으로 환산하여 개인소득란 및 가구소득란 모두 번호를 기재해 주십시오.
※ 개인소득은 개인의 근로소득, 사업소득, 재산소득 및 이전소득 등의 합계입니다. 가구소득은 전 가구원의 근로소득, 사업소득, 재산소득 및 이전소득 등의 합계입니다.
(2) 가구소득
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 소득 없음 | 87 | 55.9 |
2 | 100만원 미만 | 421 | 315.7 |
3 | 100만원 이상~200만원 미만 | 664 | 547.5 |
4 | 200만원 이상~300만원 미만 | 1,144 | 965.9 |
5 | 300만원 이상~400만원 미만 | 1,447 | 1,380.2 |
6 | 400만원 이상~500만원 미만 | 1,290 | 1,281.2 |
7 | 500만원 이상~600만원 미만 | 1,487 | 1,585.3 |
8 | 600만원 이상~700만원 미만 | 828 | 1,036.1 |
9 | 700만원 이상~800만원 미만 | 409 | 513.3 |
10 | 800만원 이상~900만원 미만 | 257 | 314.5 |
11 | 900만원 이상~1,000만원 미만 | 78 | 70.1 |
12 | 1,000만원 이상 | 182 | 228.2 |
This variable is numeric
모든 응답자