45-1. 그럼, 귀하는 다음과 같은 사람들을 자녀의 배우자로 받아들이는 것에 대하여 어떻게 생각하십니까?
(6) 북한이탈주민(탈북자/새터민)
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전혀 동의하지 않는다 | 3,093 | 2,987.8 |
2 | 별로 동의하지 않는다 | 2,695 | 2,664.8 |
3 | 동의도 반대도 하지 않는다 | 1,996 | 2,124.6 |
4 | 약간 동의한다 | 466 | 477.9 |
5 | 매우 동의한다 | 44 | 39 |
9 | 모름/무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자