KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

88. 귀댁의 월평균 공적 이전 소득은 얼마입니까?

Answer
Value Label N WN
- 5000 2 0
- 6000 1 0
- 7000 5 0
- 7300 1 0
- 8000 5 0
- 8300 2 0
- 8333 1 0
- 9000 2 0
- 10000 3 0
- 12000 2 0
- 12500 1 0
- 13000 1 0
- 16000 1 0
- 20000 5 0
- 25000 1 0
- 29700 1 0
- 30000 5 0
- 30400 1 0
- 32000 2 0
- 33000 1 0
- 34000 2 0
- 35000 2 0
- 36000 2 0
- 37000 1 0
- 40000 7 0
- 42000 6 0
- 43000 3 0
- 44300 1 0
- 45000 2 0
- 48000 1 0
- 50000 5 0
- 51000 1 0
- 52000 1 0
- 54000 1 0
- 55000 1 0
- 58700 1 0
- 60000 5 0
- 61500 1 0
- 65000 1 0
- 69000 1 0
- 70000 2 0
- 73000 1 0
- 80000 6 0
- 87000 1 0
- 88000 1 0
- 88400 1 0
- 90000 3 0
- 91000 1 0
- 93000 1 0
- 96300 1 0
- 100000 14 0
- 102000 1 0
- 103000 1 0
- 103690 1 0
- 107000 2 0
- 108000 2 0
- 110000 5 0
- 113000 1 0
- 120000 6 0
- 125500 1 0
- 130000 2 0
- 135000 1 0
- 137000 1 0
- 139000 1 0
- 140000 5 0
- 142500 1 0
- 148000 1 0
- 150000 10 0
- 158000 2 0
- 160000 4 0
- 165000 2 0
- 169000 1 0
- 169200 1 0
- 170000 5 0
- 175000 2 0
- 180000 10 0
- 185000 2 0
- 190000 1 0
- 194000 1 0
- 195000 2 0
- 200000 33 0
- 202000 1 0
- 203000 1 0
- 206000 1 0
- 208000 2 0
- 209300 1 0
- 210000 2 0
- 212500 1 0
- 215000 1 0
- 219000 2 0
- 220000 7 0
- 224000 2 0
- 230000 12 0
- 232000 1 0
- 232550 1 0
- 234000 1 0
- 235000 1 0
- 240000 1 0
- 243000 1 0
- 245000 2 0
- 250000 17 0
- 253000 1 0
- 256600 1 0
- 260000 3 0
- 265000 1 0
- 268000 1 0
- 268600 1 0
- 270000 2 0
- 275000 2 0
- 276000 1 0
- 277590 1 0
- 278000 2 0
- 280000 7 0
- 284000 1 0
- 286560 1 0
- 290000 4 0
- 293000 3 0
- 297200 1 0
- 299000 1 0
- 300000 41 0
- 302500 1 0
- 305000 2 0
- 307000 1 0
- 308000 1 0
- 309300 2 0
- 310000 4 0
- 312000 1 0
- 314290 1 0
- 315000 2 0
- 318300 1 0
- 320000 10 0
- 321400 1 0
- 324000 1 0
- 328840 1 0
- 330000 6 0
- 332000 1 0
- 340000 5 0
- 345000 1 0
- 346000 1 0
- 350000 10 0
- 352000 1 0
- 360000 8 0
- 361000 1 0
- 367190 1 0
- 368400 1 0
- 369300 1 0
- 370000 2 0
- 372000 1 0
- 380000 5 0
- 382000 1 0
- 387000 1 0
- 390000 3 0
- 400000 18 0
- 404400 1 0
- 408000 1 0
- 408300 1 0
- 408500 1 0
- 410000 4 0
- 420000 1 0
- 428000 1 0
- 430000 3 0
- 440000 3 0
- 445000 1 0
- 450000 7 0
- 451000 1 0
- 458500 1 0
- 460000 1 0
- 464000 1 0
- 470000 1 0
- 480000 2 0
- 485410 1 0
- 486000 1 0
- 487000 1 0
- 488000 2 0
- 490000 2 0
- 498000 1 0
- 500000 11 0
- 502000 1 0
- 505461 1 0
- 520000 1 0
- 530000 1 0
- 531000 1 0
- 535000 1 0
- 536000 1 0
- 540000 1 0
- 547000 1 0
- 550000 1 0
- 553000 1 0
- 560000 1 0
- 563000 1 0
- 585000 1 0
- 598200 1 0
- 600000 2 0
- 610000 2 0
- 620000 2 0
- 626000 1 0
- 630000 1 0
- 635000 1 0
- 635600 1 0
- 640000 1 0
- 660000 1 0
- 670000 1 0
- 680000 1 0
- 682000 1 0
- 686910 1 0
- 700000 2 0
- 703000 1 0
- 707000 1 0
- 708000 1 0
- 713000 1 0
- 720000 3 0
- 795000 1 0
- 800000 1 0
- 801500 1 0
- 814000 1 0
- 820000 1 0
- 821000 1 0
- 833000 1 0
- 840000 1 0
- 850000 2 0
- 890000 1 0
- 930000 1 0
- 950000 1 0
- 970000 1 0
- 1000000 1 0
9999999 무응답 0 0
8888888 비해당 406 0
Summary Statistics
  • Valid cases563
  • Missing cases406
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric