KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

128-1. 지금하고 계신 부업이나 아르바이트를 모두 기입해주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 농업,수렵,임업 0 0
3 광업 0 0
4 제조업 0 0
5 전기,가스 및 수도사업 0 0
8 숙박 및 음식점업 0 0
11 곡물업 1 0
12 채소작물,화훼작물업 0 0
13 과실작물업 0 0
14 축산업 1 0
15 임업 0 0
16 농업,임업 관련서비스 0 0
17 오락, 문화 및 운동관련 서비스업 0 0
18 기타 공공, 수리 및 개인 서비스업 0 0
19 가사서비스업 0 0
20 국제 및 외국 기관 0 0
21 원양어업 1 0
22 근해어업 0 0
23 연안어업 0 0
24 양식어업 1 0
25 어업관련서비스 0 0
41 음,식료품 제조업 1 0
42 섬유제품 제조업 0 0
43 가죽,가방 및 신발제조업 0 0
44 펄프 및 종이제품제조업 0 0
45 고무 및 플라스틱 제품 제조업 1 0
46 제1차 금속산업 0 0
47 기타 기계 및 장비제조업 0 0
48 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 1 0
49 의료,정밀 광학기기 및 시계 제조업 0 0
51 전기, 가스 및 증기업 0 0
52 수도사업 0 0
61 토목건설업 0 0
62 토목시설물 건설업 0 0
63 건물건설업 1 0
64 전문직별 공사업 0 0
71 자동차 판매 및 차량연료 소매업 0 0
72 도매 및 상품중개업 1 0
73 소매업;자동차 제외 0 0
81 숙박업 0 0
82 음식점업 1 0
83 주점업 0 0
84 다과점업 0 0
91 철도운송업 0 0
92 육상여객운송업 0 0
93 도로화물운송업 0 0
94 수상 운송업 0 0
95 항공운송업 0 0
96 여행알선,창고 및 운송관련 서비스업 0 0
97 여행사 및 기타 여행보조업 0 0
98 기타 운송관련 서비스업 0 0
100 통신업 0 0
110 금융 및 보험업 0 0
120 부동산 및 임대업 0 0
131 정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 0 0
132 연구 및 개발업 0 0
133 전문,과학 및 기술 서비스업 0 0
134 사업지원 서비스업: 경비업, 청소업, 복사업 0 0
141 입법 및 일반정부행정 0 0
142 사회 및 산업정책 행정 0 0
143 외무 및 국방행정 0 0
144 사법 및 공공질서 행정 0 0
145 사회보장행정 0 0
150 교육서비스업 0 0
161 의료업 0 0
162 의원 0 0
163 수의업 0 0
164 노인수용복지시설 0 0
165 보육시설, 직업재활원 0 0
170 오락, 문화 및 운동관련 서비스업 0 0
181 하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 0 0
182 폐기물 수집운반 및 처리업 2 0
183 공공장소 청소 및 유사 서비스업 1 0
184 산업 및 전문가 단체 0 0
185 노동조합 0 0
186 종교단체, 정치단체, 시민운동단체, 환경단체 0 0
187 기계장비수리업 0 0
188 자동차 및 이륜 자동차 수리업 0 0
189 개인 및 가정용품 수리업 0 0
190 가사서비스업 1 0
200 국제 및 외국기관 0 0
410 기타 운송장비제조업 0 0
411 봉제의복 및 모피제품 제조업 0 0
412 목재 및 나무제품 제조업 0 0
413 출판 인쇄기록 매체 제조업 0 0
414 화합물 및 화학제품 제조업 0 0
415 비금속광품제품 제조업 0 0
416 조립금속제품 제조업 0 0
417 컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 0 0
418 전자부품 0 0
419 영상,음향 및 통신장비 제조업 0 0
420 자동차 및 트레일러 제조업 0 0
421 가구 및 기타제품 제조업 0 0
1810 미용, 욕탕 및 유사 서비스업 0 0
9999 무응답 0 0
8888 비해당 955 0
Summary Statistics
  • Valid cases14
  • Missing cases955
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric