108. 지난 1년간 일자리 또는 취업상태에 대하여 아래 항목에 따라 빈칸에 기입해 주시기 바랍니다.
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 의회의원,고위임직원 및 관리자 | 0 | 0 |
| 2 | 기술공 및 준전문가 | 0 | 0 |
| 3 | 사무종사자 | 0 | 0 |
| 4 | 서비스종사자 | 0 | 0 |
| 5 | 판매종사자 | 0 | 0 |
| 6 | 농업, 임업 및 어업 | 0 | 0 |
| 7 | 기능원 및 관련 기능 종사자 | 0 | 0 |
| 8 | 장치, 기계조작 및 조립 종사자 | 0 | 0 |
| 9 | 단순노무종사자 | 0 | 0 |
| 10 | 군인 | 0 | 0 |
| 21 | 과학관련 기술 종사자 | 0 | 0 |
| 22 | 컴퓨터관련 전문가 | 0 | 0 |
| 23 | 공학관련 기술종사자 | 0 | 0 |
| 24 | 보건의료 준전문가 | 0 | 0 |
| 25 | 교육 준전문가 | 0 | 0 |
| 26 | 경영 및 재정 준전문가 | 0 | 0 |
| 27 | 사회서비스 및 종교 준전문가 | 0 | 0 |
| 28 | 예술, 연예 및 경기 준전문가 | 0 | 0 |
| 29 | 기타 준전문가 | 0 | 0 |
| 31 | 일반사무 관련 종사자 | 0 | 0 |
| 32 | 고객서비스 사무 종사자 | 0 | 0 |
| 41 | 보육종사자 | 0 | 0 |
| 42 | 간병인 | 0 | 0 |
| 43 | 이미용관련 종사자, 피부관리사, 욕실 종사원 | 0 | 0 |
| 44 | 오락 서비스종사자 | 0 | 0 |
| 45 | 조리 및 음식 서비스 종사자 | 1 | 0 |
| 46 | 여행 및 운송관련 종사자 | 0 | 0 |
| 47 | 보안서비스 종사자 | 0 | 0 |
| 51 | 도소매 판매 종사자 | 0 | 0 |
| 52 | 통신판매 종사자 | 0 | 0 |
| 53 | 모델 및 홍보종사자 | 0 | 0 |
| 61 | 곡물종사자 | 0 | 0 |
| 62 | 채소작물, 화훼작물종사자 | 0 | 0 |
| 63 | 과실작물종사자 | 0 | 0 |
| 64 | 축산종사자 | 0 | 0 |
| 65 | 임업 종사자 | 0 | 0 |
| 66 | 농업, 임업 관련 서비스 종사자 | 0 | 0 |
| 67 | 원양어업 종사자 | 0 | 0 |
| 68 | 근해 어업종사자 | 0 | 0 |
| 69 | 연안어업 종사자 | 0 | 0 |
| 71 | 추출 및 건설 기능 종사자 | 0 | 0 |
| 72 | 금속,기계 및 관련기능 종사자 | 0 | 0 |
| 73 | 기계설치 및 정비기능 종사자 | 0 | 0 |
| 74 | 정밀기구, 세공 및 수공예 기능 종사자 | 0 | 0 |
| 75 | 기타 기능원 및 관련 기능 종사자 | 0 | 0 |
| 80 | 장치,기계조작 및 조립 종사자 | 0 | 0 |
| 81 | 고정기계장치 및 시스템 조작 종사자 | 0 | 0 |
| 82 | 기계조작원 및 관련 종사자 | 0 | 0 |
| 83 | 조립 종사자 | 0 | 0 |
| 84 | 운전원 및 관련 종사자 | 0 | 0 |
| 91 | 가사 및 관련 보조원,청소 및 세탁 종사자 | 0 | 0 |
| 92 | 건물관리, 경비 및 관련 종사자 | 0 | 0 |
| 93 | 배달, 운반 및 검침관련 종사자 | 0 | 0 |
| 94 | 환경미화 및 관련 종사자 | 0 | 0 |
| 95 | 기타 서비스 관련 단순노무 종사자 | 0 | 0 |
| 96 | 전답작물관련 단순노무자 | 0 | 0 |
| 97 | 과수작물관련 단순노무자 | 0 | 0 |
| 98 | 축산관련 단순노무자 | 0 | 0 |
| 99 | 기타 농업관련 단순노무자 | 0 | 0 |
| 100 | 군인 | 0 | 0 |
| 610 | 양식 어업 종사자 | 0 | 0 |
| 611 | 어업관련 서비스 | 0 | 0 |
| 910 | 어업관련 단순노무자 | 0 | 0 |
| 911 | 단순조립 노무 종사자 | 0 | 0 |
| 912 | 수동포장 및 상표부착종사자 | 0 | 0 |
| 913 | 기타 제조관련 단순노무 종사자 | 0 | 0 |
| 914 | 광업 단순노무자 | 0 | 0 |
| 915 | 교통 정리원 | 0 | 0 |
| 916 | 철로 보수원 | 0 | 0 |
| 917 | 토공 작업원 | 0 | 0 |
| 918 | 건물 건설 잡역부 | 0 | 0 |
| 919 | 부두 하역원 | 0 | 0 |
| 920 | 화물 운반원 | 0 | 0 |
| 9999 | 무응답 | 26 | 0 |
| 8888 | 비해당 | 942 | 0 |
This variable is numeric