Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 서울시 강남구 | 19 | 28 |
2 | 서울시 서초구 | 16 | 21.5 |
4 | 서울시 송파구 | 12 | 13.7 |
5 | 서울시 영등포구 | 7 | 8 |
6 | 서울시 강서구 | 11 | 12.6 |
8 | 서울시 구로구 | 17 | 25.7 |
9 | 서울시 금천구 | 14 | 19.2 |
10 | 서울시 동작구 | 17 | 22.5 |
12 | 서울시 강북구 | 26 | 36 |
15 | 서울시 도봉구 | 25 | 35.7 |
16 | 서울시 동대문구 | 11 | 12.6 |
17 | 서울시 성북구 | 9 | 10.3 |
21 | 서울시 마포구 | 10 | 11.4 |
22 | 서울시 은평구 | 36 | 52.3 |
24 | 서울시 중구 | 12 | 13.7 |
25 | 서울시 서대문구 | 22 | 31.5 |
26 | 인천시 서구 | 19 | 20.2 |
27 | 인천시 동구 | 23 | 23.8 |
28 | 인천시 부평구 | 28 | 29 |
29 | 인천시 계양구 | 28 | 29.1 |
37 | 경기 의정부시 | 41 | 68.4 |
38 | 경기 고양시 | 41 | 70.2 |
39 | 경기 부천시 | 36 | 65.9 |
40 | 경기 용인시 | 41 | 72.2 |
41 | 경기 수원시 | 38 | 66.5 |
42 | 경기 성남시 | 43 | 70.8 |
46 | 부산시 연제구 | 30 | 31.8 |
47 | 부산시 진구 | 30 | 31.8 |
48 | 부산시 수영구 | 30 | 31.8 |
49 | 부산시 영도구 | 28 | 29.7 |
51 | 광주시 서구 | 38 | 28.9 |
52 | 광주시 남구 | 38 | 27.1 |
53 | 대구시 중구 | 25 | 23.7 |
54 | 대구시 북구 | 25 | 23.8 |
55 | 대구시 달서구 | 24 | 22.8 |
56 | 대구시 남구 | 24 | 22.8 |
57 | 경북 경산시 | 22 | 21.5 |
58 | 경북 구미시 | 22 | 21.5 |
59 | 경북 안동시 | 22 | 21.5 |
60 | 경북 포항시 | 10 | 10.5 |
61 | 경남 양산시 | 26 | 26 |
62 | 경남 김해시 | 27 | 27 |
63 | 경남 마산시 | 24 | 24 |
64 | 경남 창원시 | 25 | 25 |
65 | 대전시 동구 | 26 | 27.5 |
66 | 대전시 서구 | 27 | 28.5 |
67 | 울산시 남구 | 22 | 21.5 |
68 | 울산시 중구 | 22 | 21.5 |
69 | 강원 춘천시 | 23 | 20 |
70 | 강원 강릉시 | 23 | 20 |
71 | 충북 충주시 | 22 | 19 |
72 | 충북 청주시 | 22 | 19 |
73 | 충남 계룡시 | 26 | 25 |
74 | 충남 공주시 | 25 | 24 |
76 | 전북 익산시 | 27 | 28 |
77 | 전북 정읍시 | 27 | 28 |
78 | 전남 순천시 | 22 | 19.5 |
79 | 전남 나주시 | 22 | 19.5 |
80 | 제주 제주시 | 22 | 10.5 |
81 | 제주 서귀포시 | 22 | 10.5 |
82 | 경기 양평군 | 23 | 5.2 |
83 | 경기 가평군 | 21 | 4.8 |
84 | 강원 화천군 | 22 | 7 |
85 | 강원 홍천군 | 22 | 7 |
86 | 충북 청원군 | 22 | 9.5 |
87 | 충북 옥천군 | 22 | 9.5 |
88 | 충남 군산군 | 22 | 11 |
89 | 충남 연기군 | 22 | 11 |
90 | 전북 임실군 | 23 | 5.8 |
91 | 전북 순창군 | 21 | 5.2 |
92 | 전남 장성군 | 22 | 13.5 |
93 | 전남 화순군 | 22 | 13.5 |
94 | 경북 예천군 | 23 | 9.1 |
95 | 경북 청도군 | 21 | 7.9 |
96 | 경남 함안군 | 21 | 7.8 |
97 | 경남 창녕군 | 23 | 8.2 |
This variable is numeric
모든 응답자