문1. 귀하는 현재 어느 지역에 거주하고 계십니까?
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 477 | 0 | 
| 2 | 부산 | 168 | 0 | 
| 3 | 대구 | 117 | 0 | 
| 4 | 인천 | 142 | 0 | 
| 5 | 광주 | 69 | 0 | 
| 6 | 대전 | 70 | 0 | 
| 7 | 울산 | 53 | 0 | 
| 8 | 경기 | 639 | 0 | 
| 9 | 강원 | 75 | 0 | 
| 10 | 충북 | 77 | 0 | 
| 11 | 충남 | 101 | 0 | 
| 12 | 세종 | 15 | 0 | 
| 13 | 전북 | 87 | 0 | 
| 14 | 전남 | 91 | 0 | 
| 15 | 경북 | 130 | 0 | 
| 16 | 경남 | 159 | 0 | 
| 17 | 제주 | 30 | 0 | 
This variable is numeric
모든 응답자