DQ12. 지난 1년간 세금 납부(공제) 전 기준 월평균 개인소득 및 총 가구소득은 얼마입니까? 아래 보기에서 소득 구간에 해당하는 번호를 말씀해 주세요.
DQ12-1) 개인소득
※ 개인소득은 개인의 근로소득, 사업소득, 재산소득 및 이전소득(임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 부모/친척/자녀의 용돈 등) 등의 합계입니다
: 월평균 ____________
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 소득 없음 | 4,196 | 0 |
2 | 100만원 미만 | 2,020 | 0 |
3 | 100만원 이상 - 200만원 미만 | 2,369 | 0 |
4 | 200만원 이상 - 300만원 미만 | 4,240 | 0 |
5 | 300만원 이상 - 400만원 미만 | 2,810 | 0 |
6 | 400만원 이상 - 500만원 미만 | 1,011 | 0 |
7 | 500만원 이상 - 600만원 미만 | 418 | 0 |
8 | 600만원 이상 - 700만원 미만 | 141 | 0 |
9 | 700만원 이상 - 800만원 미만 | 92 | 0 |
10 | 800만원 이상 - 900만원 미만 | 27 | 0 |
11 | 900만원 이상 - 1,000만원 미만 | 10 | 0 |
12 | 1,000만원 이상 | 23 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자