Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | 가평군 | 23 | 0 |
- | 강남구 | 167 | 0 |
- | 강동구 | 139 | 0 |
- | 강릉시 | 80 | 0 |
- | 강북구 | 100 | 0 |
- | 강서구 | 290 | 0 |
- | 강진군 | 22 | 0 |
- | 강화군 | 46 | 0 |
- | 거제시 | 83 | 0 |
- | 거창군 | 19 | 0 |
- | 경산시 | 87 | 0 |
- | 경주시 | 94 | 0 |
- | 계룡시 | 8 | 0 |
- | 계양구 | 98 | 0 |
- | 고령군 | 16 | 0 |
- | 고성군 | 24 | 0 |
- | 고양시 덕양구 | 152 | 0 |
- | 고양시 일산동구 | 104 | 0 |
- | 고양시 일산서구 | 103 | 0 |
- | 고창군 | 15 | 0 |
- | 고흥군 | 42 | 0 |
- | 곡성군 | 19 | 0 |
- | 공주시 | 19 | 0 |
- | 과천시 | 24 | 0 |
- | 관악구 | 209 | 0 |
- | 광명시 | 87 | 0 |
- | 광산구 | 156 | 0 |
- | 광양시 | 40 | 0 |
- | 광주시 | 140 | 0 |
- | 광진구 | 153 | 0 |
- | 괴산군 | 15 | 0 |
- | 구로구 | 122 | 0 |
- | 구리시 | 72 | 0 |
- | 구미시 | 92 | 0 |
- | 군산시 | 94 | 0 |
- | 군포시 | 91 | 0 |
- | 금산군 | 19 | 0 |
- | 금정구 | 63 | 0 |
- | 금천구 | 72 | 0 |
- | 기장군 | 38 | 0 |
- | 김제시 | 38 | 0 |
- | 김천시 | 52 | 0 |
- | 김포시 | 140 | 0 |
- | 김해시 | 170 | 0 |
- | 나주시 | 60 | 0 |
- | 남구 | 325 | 0 |
- | 남동구 | 198 | 0 |
- | 남양주시 | 234 | 0 |
- | 남원시 | 42 | 0 |
- | 남해군 | 22 | 0 |
- | 노원구 | 201 | 0 |
- | 논산시 | 40 | 0 |
- | 단양군 | 23 | 0 |
- | 달서구 | 167 | 0 |
- | 달성군 | 71 | 0 |
- | 담양군 | 16 | 0 |
- | 당진시 | 50 | 0 |
- | 대덕구 | 53 | 0 |
- | 도봉구 | 100 | 0 |
- | 동구 | 328 | 0 |
- | 동대문구 | 94 | 0 |
- | 동두천시 | 53 | 0 |
- | 동래구 | 65 | 0 |
- | 동작구 | 100 | 0 |
- | 동해시 | 43 | 0 |
- | 마포구 | 136 | 0 |
- | 목포시 | 87 | 0 |
- | 무안군 | 20 | 0 |
- | 미추홀구 | 129 | 0 |
- | 밀양시 | 20 | 0 |
- | 보은군 | 18 | 0 |
- | 봉화군 | 14 | 0 |
- | 부산진구 | 124 | 0 |
- | 부안군 | 20 | 0 |
- | 부여군 | 6 | 0 |
- | 부천시 | 284 | 0 |
- | 부평구 | 218 | 0 |
- | 북구 | 492 | 0 |
- | 사상구 | 65 | 0 |
- | 사천시 | 43 | 0 |
- | 사하구 | 109 | 0 |
- | 삼척시 | 23 | 0 |
- | 상주시 | 43 | 0 |
- | 서구 | 539 | 0 |
- | 서귀포시 | 84 | 0 |
- | 서대문구 | 107 | 0 |
- | 서산시 | 40 | 0 |
- | 서천군 | 14 | 0 |
- | 서초구 | 144 | 0 |
- | 성남시 분당구 | 196 | 0 |
- | 성남시 수정구 | 70 | 0 |
- | 성남시 중원구 | 93 | 0 |
- | 성동구 | 72 | 0 |
- | 성북구 | 140 | 0 |
- | 성주군 | 20 | 0 |
- | 세종시 | 198 | 0 |
- | 속초시 | 37 | 0 |
- | 송파구 | 229 | 0 |
- | 수성구 | 83 | 0 |
- | 수영구 | 89 | 0 |
- | 수원시 권선구 | 115 | 0 |
- | 수원시 영통구 | 130 | 0 |
- | 수원시 장안구 | 71 | 0 |
- | 수원시 팔달구 | 72 | 0 |
- | 순천시 | 98 | 0 |
- | 시흥시 | 137 | 0 |
- | 신안군 | 21 | 0 |
- | 아산시 | 92 | 0 |
- | 안동시 | 29 | 0 |
- | 안산시 단원구 | 112 | 0 |
- | 안산시 상록구 | 127 | 0 |
- | 안성시 | 48 | 0 |
- | 안양시 동안구 | 121 | 0 |
- | 안양시 만안구 | 73 | 0 |
- | 양산시 | 135 | 0 |
- | 양양군 | 21 | 0 |
- | 양주시 | 67 | 0 |
- | 양천구 | 116 | 0 |
- | 양평군 | 44 | 0 |
- | 여수시 | 87 | 0 |
- | 여주시 | 46 | 0 |
- | 연수구 | 147 | 0 |
- | 연제구 | 43 | 0 |
- | 영광군 | 27 | 0 |
- | 영덕군 | 20 | 0 |
- | 영도구 | 42 | 0 |
- | 영동군 | 15 | 0 |
- | 영등포구 | 144 | 0 |
- | 영암군 | 46 | 0 |
- | 영주시 | 29 | 0 |
- | 영천시 | 40 | 0 |
- | 예산군 | 20 | 0 |
- | 예천군 | 15 | 0 |
- | 오산시 | 99 | 0 |
- | 옥천군 | 15 | 0 |
- | 완도군 | 22 | 0 |
- | 완주군 | 20 | 0 |
- | 용산구 | 99 | 0 |
- | 용인시 기흥구 | 125 | 0 |
- | 용인시 수지구 | 123 | 0 |
- | 용인시 처인구 | 50 | 0 |
- | 울주군 | 113 | 0 |
- | 울진군 | 19 | 0 |
- | 원주시 | 110 | 0 |
- | 유성구 | 116 | 0 |
- | 은평구 | 151 | 0 |
- | 음성군 | 15 | 0 |
- | 의성군 | 16 | 0 |
- | 의왕시 | 52 | 0 |
- | 의정부시 | 143 | 0 |
- | 이천시 | 96 | 0 |
- | 익산시 | 91 | 0 |
- | 인제군 | 20 | 0 |
- | 임실군 | 20 | 0 |
- | 장성군 | 24 | 0 |
- | 전주시 덕진구 | 108 | 0 |
- | 전주시 완산구 | 133 | 0 |
- | 정선군 | 13 | 0 |
- | 정읍시 | 21 | 0 |
- | 제주시 | 231 | 0 |
- | 제천시 | 67 | 0 |
- | 종로구 | 27 | 0 |
- | 중구 | 345 | 0 |
- | 중랑구 | 144 | 0 |
- | 진안군 | 22 | 0 |
- | 진주시 | 120 | 0 |
- | 진천군 | 14 | 0 |
- | 창녕군 | 21 | 0 |
- | 창원시 마산합포구 | 63 | 0 |
- | 창원시 마산회원구 | 74 | 0 |
- | 창원시 성산구 | 84 | 0 |
- | 창원시 의창구 | 62 | 0 |
- | 창원시 진해구 | 43 | 0 |
- | 천안시 동남구 | 95 | 0 |
- | 천안시 서북구 | 102 | 0 |
- | 청송군 | 15 | 0 |
- | 청주시 상당구 | 49 | 0 |
- | 청주시 서원구 | 52 | 0 |
- | 청주시 청원구 | 56 | 0 |
- | 청주시 흥덕구 | 105 | 0 |
- | 춘천시 | 128 | 0 |
- | 충주시 | 46 | 0 |
- | 칠곡군 | 20 | 0 |
- | 태안군 | 17 | 0 |
- | 통영시 | 43 | 0 |
- | 파주시 | 169 | 0 |
- | 평창군 | 13 | 0 |
- | 평택시 | 141 | 0 |
- | 포천시 | 53 | 0 |
- | 포항시 남구 | 61 | 0 |
- | 포항시 북구 | 46 | 0 |
- | 하남시 | 87 | 0 |
- | 하동군 | 21 | 0 |
- | 함안군 | 21 | 0 |
- | 함양군 | 21 | 0 |
- | 함평군 | 18 | 0 |
- | 합천군 | 21 | 0 |
- | 해남군 | 23 | 0 |
- | 해운대구 | 147 | 0 |
- | 홍성군 | 43 | 0 |
- | 홍천군 | 21 | 0 |
- | 화성시 | 241 | 0 |
- | 화순군 | 42 | 0 |
- | 화천군 | 10 | 0 |
- | 횡성군 | 21 | 0 |
This variable is character
모든 응답자