KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

6. 선생님 댁 가구의 월평균 소득은 얼마입니까?

Answer
Value Label N WN
1 200만원 미만 84 0
2 200~300만원 미만 143 0
3 300~400만원 미만 195 0
4 400~500만원 미만 141 0
5 500~600만원 미만 90 0
6 600~700만원 미만 54 0
7 700~800만원 미만 44 0
8 800~900만원 미만 21 0
9 900~1,000만원 미만 14 0
10 1,000만원 이상 25 0
Summary Statistics
  • Valid cases811
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자