문12. 다음 사항에 대해 기술해 주십시오.문12-2. 주로 이용하는 통계청의 통계자료명을 3~5개 정도 기술해 주세요.
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
- | GDP | 1 | 0 |
- | GNP, GDP 등 | 1 | 0 |
- | e-나라지표 | 1 | 0 |
- | e나라지표 | 1 | 0 |
- | 가계동향 | 2 | 0 |
- | 가계동향조사 | 2 | 0 |
- | 가계소비동향조사 | 1 | 0 |
- | 가구당 평균소득 | 1 | 0 |
- | 가구통계 | 1 | 0 |
- | 가족통계 | 1 | 0 |
- | 각종 경제지표 | 1 | 0 |
- | 경영통계 | 1 | 0 |
- | 경제동향 | 1 | 0 |
- | 경제총조사 | 2 | 0 |
- | 경제현황 자료 | 1 | 0 |
- | 경제활동통계 | 1 | 0 |
- | 경활률/고용률/실업률 | 1 | 0 |
- | 고용 | 1 | 0 |
- | 고용노동통계 | 1 | 0 |
- | 고용통계 | 1 | 0 |
- | 곡물생산량 및 소비량 | 1 | 0 |
- | 공공구매 실적 | 1 | 0 |
- | 관광객 이동 | 1 | 0 |
- | 광업제조업조사 | 1 | 0 |
- | 교육분야 통계 | 1 | 0 |
- | 교통부문수송실적 | 1 | 0 |
- | 국가통계포털 | 1 | 0 |
- | 국내생산성 | 1 | 0 |
- | 국내총생산 등 거시지표 | 1 | 0 |
- | 국민소득 | 1 | 0 |
- | 국민총생산 | 1 | 0 |
- | 국세통계 | 1 | 0 |
- | 그 때의 업무에 따라 다름 | 1 | 0 |
- | 년생별 학력현황 | 1 | 0 |
- | 노인요양 | 1 | 0 |
- | 농림어업조사 | 1 | 0 |
- | 농림어업총조사 | 2 | 0 |
- | 농어촌 인구 | 1 | 0 |
- | 대학졸업자 취업율 | 1 | 0 |
- | 대학통계 | 1 | 0 |
- | 도시근로자 가계소비 지출 | 1 | 0 |
- | 물가정보 | 1 | 0 |
- | 발생수 | 1 | 0 |
- | 범죄통계 | 2 | 0 |
- | 부동산 통계 | 1 | 0 |
- | 사업체 조차 | 1 | 0 |
- | 사회통계분야 | 1 | 0 |
- | 산업 | 1 | 0 |
- | 산업구조 | 1 | 0 |
- | 산업체 총조사 | 1 | 0 |
- | 산업통계 | 1 | 0 |
- | 산업활동동향 | 1 | 0 |
- | 생명표 | 1 | 0 |
- | 생산 통계 | 1 | 0 |
- | 생산규모 | 1 | 0 |
- | 소비성향 | 1 | 0 |
- | 소비자물가조사 | 1 | 0 |
- | 수입통계 | 1 | 0 |
- | 없음 | 25 | 0 |
- | 연구개발 투자 비율 | 1 | 0 |
- | 우리나라 무역 규모 | 1 | 0 |
- | 유사한 질문도 너무 많고, | 1 | 0 |
- | 이나라지표 | 1 | 0 |
- | 인구 | 1 | 0 |
- | 인구 가구 | 1 | 0 |
- | 인구동향 | 1 | 0 |
- | 인구추계 | 1 | 0 |
- | 인구추이 | 1 | 0 |
- | 인구통계 | 2 | 0 |
- | 인터넷이용실태 | 1 | 0 |
- | 임금 | 2 | 0 |
- | 자동차 통계 | 1 | 0 |
- | 잘모름 | 5 | 0 |
- | 재외국민 국가별 현황 | 1 | 0 |
- | 주택통계 | 1 | 0 |
- | 중소기업실태조사 | 1 | 0 |
- | 중소기업통계조사 | 1 | 0 |
- | 지도점검 현환 | 1 | 0 |
- | 천해양식어업권통계 | 1 | 0 |
- | 추계인구 | 1 | 0 |
- | 출생아수 | 1 | 0 |
- | 취업자 현황 | 1 | 0 |
- | 취업통계 | 1 | 0 |
- | 통계연보 | 1 | 0 |
- | 포괄성 | 1 | 0 |
- | 표준산업분류 | 1 | 0 |
- | 학령인구 | 1 | 0 |
- | 학생통계 | 1 | 0 |
- | 해당없음/무응답 | 8 | 0 |
- | 혼인이혼통계 | 1 | 0 |
This variable is character
모든 응답자