11. 중앙정부 성과관리체계와 이에 대한 공무원의 인식이 제도 도입 초기(2006년경)와 비교했을 때 얼마나 개선되었다고 생각하십니까?11) 부서간 성과등급 배분의 타당성
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 전혀 개선되지 않았다 | 13 | 0 |
2 | 별로 개선되지 않았다 | 56 | 0 |
3 | 보통이다 | 108 | 0 |
4 | 어느 정도 개선되었다 | 43 | 0 |
5 | 매우 개선되었다 | 7 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자