KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ4. 귀하와 귀하 가구의 월평균 소득은 아래 보기 중 어디에 해당하십니까?: 개인소득

Answer
Value Label N WN
1 소득 없음 502 0
2 100만원 미만 345 0
3 100-200만원 미만 778 0
4 200-300만원 미만 1,023 0
5 300-400만원 미만 900 0
6 400-500만원 미만 582 0
7 500-600만원 미만 370 0
8 600-700만원 미만 245 0
9 700-1,000만원 미만 169 0
10 1,000만원 이상 86 0
Summary Statistics
  • Valid cases5,000
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

모든 응답자