Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 가평군 | 20 | 0 |
2 | 강남구 | 147 | 0 |
3 | 강동구 | 127 | 0 |
4 | 강릉시 | 212 | 0 |
5 | 강북구 | 21 | 0 |
6 | 강서구 | 278 | 0 |
7 | 강진군 | 17 | 0 |
8 | 강화군 | 21 | 0 |
9 | 거제시 | 40 | 0 |
10 | 거창군 | 19 | 0 |
11 | 경산시 | 114 | 0 |
12 | 경주시 | 145 | 0 |
13 | 계룡시 | 41 | 0 |
14 | 계양구 | 42 | 0 |
15 | 고성군 | 21 | 0 |
16 | 고양시 덕양구 | 60 | 0 |
17 | 고양시 일산서구 | 44 | 0 |
18 | 고창군 | 21 | 0 |
19 | 공주시 | 41 | 0 |
20 | 과천시 | 22 | 0 |
21 | 관악구 | 100 | 0 |
22 | 광명시 | 77 | 0 |
23 | 광산구 | 111 | 0 |
24 | 광양시 | 46 | 0 |
25 | 광주시 | 133 | 0 |
26 | 광진구 | 110 | 0 |
27 | 구례군 | 21 | 0 |
28 | 구로구 | 67 | 0 |
29 | 구리시 | 20 | 0 |
30 | 구미시 | 116 | 0 |
31 | 군산시 | 72 | 0 |
32 | 군위군 | 25 | 0 |
33 | 군포시 | 45 | 0 |
34 | 금산군 | 22 | 0 |
35 | 금정구 | 67 | 0 |
36 | 금천구 | 91 | 0 |
37 | 기장군 | 21 | 0 |
38 | 김천시 | 66 | 0 |
39 | 김포시 | 145 | 0 |
40 | 김해시 | 165 | 0 |
41 | 나주시 | 42 | 0 |
42 | 남구 | 265 | 0 |
43 | 남동구 | 147 | 0 |
44 | 남양주시 | 187 | 0 |
45 | 노원구 | 102 | 0 |
46 | 논산시 | 60 | 0 |
47 | 달서구 | 95 | 0 |
48 | 달성군 | 63 | 0 |
49 | 당진시 | 67 | 0 |
50 | 대덕구 | 23 | 0 |
51 | 도봉구 | 65 | 0 |
52 | 동구 | 176 | 0 |
53 | 동대문구 | 101 | 0 |
54 | 동두천시 | 21 | 0 |
55 | 동래구 | 57 | 0 |
56 | 동작구 | 60 | 0 |
57 | 마포구 | 166 | 0 |
58 | 목포시 | 75 | 0 |
59 | 무안군 | 17 | 0 |
60 | 무주군 | 26 | 0 |
61 | 미추홀구 | 72 | 0 |
62 | 보령시 | 19 | 0 |
63 | 보성군 | 17 | 0 |
64 | 보은군 | 27 | 0 |
65 | 부산진구 | 60 | 0 |
66 | 부안군 | 22 | 0 |
67 | 부여군 | 46 | 0 |
68 | 부천시 | 142 | 0 |
69 | 부평구 | 80 | 0 |
70 | 북구 | 407 | 0 |
71 | 사상구 | 39 | 0 |
72 | 사천시 | 20 | 0 |
73 | 사하구 | 79 | 0 |
74 | 삼척시 | 92 | 0 |
75 | 상주시 | 21 | 0 |
76 | 서구 | 330 | 0 |
77 | 서귀포시 | 87 | 0 |
78 | 서대문구 | 66 | 0 |
79 | 서산시 | 44 | 0 |
80 | 서초구 | 135 | 0 |
81 | 성남시 분당구 | 69 | 0 |
82 | 성남시 수정구 | 22 | 0 |
83 | 성남시 중원구 | 21 | 0 |
84 | 성동구 | 123 | 0 |
85 | 성북구 | 46 | 0 |
86 | 성주군 | 21 | 0 |
87 | 세종시 | 250 | 0 |
88 | 속초시 | 12 | 0 |
89 | 송파구 | 157 | 0 |
90 | 수성구 | 186 | 0 |
91 | 수영구 | 67 | 0 |
92 | 수원시 권선구 | 63 | 0 |
93 | 수원시 영통구 | 38 | 0 |
94 | 수원시 장안구 | 91 | 0 |
95 | 수원시 팔달구 | 42 | 0 |
96 | 순창군 | 20 | 0 |
97 | 순천시 | 61 | 0 |
98 | 시흥시 | 59 | 0 |
99 | 아산시 | 104 | 0 |
100 | 안동시 | 25 | 0 |
101 | 안산시 단원구 | 63 | 0 |
102 | 안산시 상록구 | 87 | 0 |
103 | 안성시 | 29 | 0 |
104 | 안양시 동안구 | 19 | 0 |
105 | 양구군 | 21 | 0 |
106 | 양산시 | 101 | 0 |
107 | 양양군 | 10 | 0 |
108 | 양주시 | 84 | 0 |
109 | 양천구 | 45 | 0 |
110 | 양평군 | 41 | 0 |
111 | 여수시 | 132 | 0 |
112 | 여주시 | 22 | 0 |
113 | 연수구 | 135 | 0 |
114 | 연제구 | 40 | 0 |
115 | 영덕군 | 59 | 0 |
116 | 영도구 | 20 | 0 |
117 | 영동군 | 37 | 0 |
118 | 영등포구 | 79 | 0 |
119 | 영암군 | 17 | 0 |
120 | 영월군 | 37 | 0 |
121 | 영천시 | 20 | 0 |
122 | 예산군 | 22 | 0 |
123 | 예천군 | 23 | 0 |
124 | 오산시 | 70 | 0 |
125 | 옥천군 | 43 | 0 |
126 | 완주군 | 90 | 0 |
127 | 용산구 | 46 | 0 |
128 | 용인시 기흥구 | 42 | 0 |
129 | 용인시 수지구 | 44 | 0 |
130 | 용인시 처인구 | 65 | 0 |
131 | 울주군 | 63 | 0 |
132 | 원주시 | 54 | 0 |
133 | 유성구 | 101 | 0 |
134 | 은평구 | 106 | 0 |
135 | 음성군 | 36 | 0 |
136 | 의성군 | 35 | 0 |
137 | 의왕시 | 19 | 0 |
138 | 의정부시 | 133 | 0 |
139 | 이천시 | 64 | 0 |
140 | 익산시 | 73 | 0 |
141 | 임실군 | 18 | 0 |
142 | 장성군 | 20 | 0 |
143 | 전주시 덕진구 | 158 | 0 |
144 | 전주시 완산구 | 95 | 0 |
145 | 정선군 | 30 | 0 |
146 | 정읍시 | 54 | 0 |
147 | 제주시 | 245 | 0 |
148 | 제천시 | 69 | 0 |
149 | 종로구 | 48 | 0 |
150 | 중구 | 335 | 0 |
151 | 중랑구 | 66 | 0 |
152 | 증평군 | 22 | 0 |
153 | 진도군 | 53 | 0 |
154 | 진주시 | 123 | 0 |
155 | 진천군 | 93 | 0 |
156 | 창녕군 | 20 | 0 |
157 | 창원시 마산합포구 | 20 | 0 |
158 | 창원시 마산회원구 | 104 | 0 |
159 | 창원시 성산구 | 20 | 0 |
160 | 창원시 의창구 | 40 | 0 |
161 | 창원시 진해구 | 101 | 0 |
162 | 천안시 동남구 | 37 | 0 |
163 | 천안시 서북구 | 151 | 0 |
164 | 청주시 상당구 | 49 | 0 |
165 | 청주시 서원구 | 124 | 0 |
166 | 청주시 청원구 | 82 | 0 |
167 | 청주시 흥덕구 | 58 | 0 |
168 | 춘천시 | 83 | 0 |
169 | 충주시 | 39 | 0 |
170 | 칠곡군 | 56 | 0 |
171 | 태안군 | 47 | 0 |
172 | 통영시 | 21 | 0 |
173 | 파주시 | 131 | 0 |
174 | 평택시 | 150 | 0 |
175 | 포천시 | 93 | 0 |
176 | 포항시 남구 | 20 | 0 |
177 | 포항시 북구 | 94 | 0 |
178 | 하남시 | 64 | 0 |
179 | 하동군 | 20 | 0 |
180 | 함안군 | 64 | 0 |
181 | 함평군 | 20 | 0 |
182 | 해운대구 | 60 | 0 |
183 | 홍성군 | 21 | 0 |
184 | 홍천군 | 20 | 0 |
185 | 화성시 | 213 | 0 |
186 | 화순군 | 58 | 0 |
187 | 횡성군 | 18 | 0 |
This variable is numeric