KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

DQ10. 귀하는 지난 1년(2019.10 ~ 2020.10) 동안 세금 납부(공제) 전의 월평균 개인소득 및 총 가구소득은 얼마입니까?
DQ10-2) 가구소득

Answer
Value Label N WN
1 소득없음 195 0
2 100만원 미만 413 0
3 100만원 이상~200만원 미만 931 0
4 200만원 이상~300만원 미만 1,973 0
5 300만원 이상~400만원 미만 2,903 0
6 400만원 이상~500만원 미만 2,443 0
7 500만원 이상~600만원 미만 1,931 0
8 600만원 이상~700만원 미만 1,022 0
9 700만원 이상~800만원 미만 527 0
10 800만원 이상~900만원 미만 227 0
11 900만원 이상~1000만원 미만 127 0
12 1000만원 이상 1,132 0
Summary Statistics
  • Valid cases13,824
  • Missing cases0
  • Standard deviation-1
  • Minimun-1
  • Maximun-1
  • Mean-1

This variable is numeric

Universe

모든 응답자